04 / Ranking
Passport ranking
Passports ordered by the number of destinations they can visit without a visa, or by mobility score.
UpdatedNov 16, 2026
Most visa-free destinations
133destinations
Hong Kong
Passports ranked
199
Africa, the Americas, Asia, Europe and Oceania
Average
65destinations
Visa-free destinations per passport, rounded
Counts only destinations that need no approval before travel.
199 passports · ranked globally
Equal scores share a rank
| Rank | Passport | Region | Visa-free destinations | Destinations |
|---|---|---|---|---|
| 01 | Asia | 133 | ||
| 02 | Asia | 132 | ||
| 03 | Asia | 127 | ||
| 04 | Europe | 126 | ||
| 04 | Asia | 126 | ||
| 06 | Europe | 125 | ||
| 07 | Europe | 124 | ||
| 07 | Europe | 124 | ||
| 07 | Europe | 124 | ||
| 07 | Europe | 124 | ||
| 11 | Europe | 123 | ||
| 11 | Europe | 123 | ||
| 11 | Europe | 123 | ||
| 11 | Europe | 123 | ||
| 15 | Asia | 122 | ||
| 15 | Europe | 122 | ||
| 15 | Europe | 122 | ||
| 15 | Europe | 122 | ||
| 15 | Europe | 122 | ||
| 15 | Europe | 122 | ||
| 21 | Europe | 121 | ||
| 21 | Europe | 121 | ||
| 21 | Europe | 121 | ||
| 21 | Europe | 121 | ||
| 21 | Europe | 121 | ||
| 21 | Europe | 121 | ||
| 21 | Europe | 121 | ||
| 28 | Europe | 120 | ||
| 29 | Europe | 119 | ||
| 30 | Europe | 118 | ||
| 31 | Europe | 117 | ||
| 31 | Europe | 117 | ||
| 33 | Europe | 116 | ||
| 33 | Europe | 116 | ||
| 35 | Europe | 115 | ||
| 35 | Asia | 115 | ||
| 37 | Asia | 114 | ||
| 38 | Americas | 113 | ||
| 38 | Americas | 113 | ||
| 40 | Oceania | 112 | ||
| 41 | Oceania | 111 | ||
| 41 | Americas | 111 | ||
| 43 | Europe | 109 | ||
| 44 | Americas | 107 | ||
| 45 | Americas | 106 | ||
| 45 | Asia | 106 | ||
| 47 | Americas | 105 | ||
| 47 | Europe | 105 | ||
| 47 | Americas | 105 | ||
| 50 | Americas | 104 | ||
| 50 | Europe | 104 | ||
| 52 | Asia | 103 | ||
| 52 | Africa | 103 | ||
| 54 | Europe | 101 | ||
| 55 | Americas | 100 | ||
| 55 | Americas | 100 | ||
| 57 | Americas | 99 | ||
| 57 | Asia | 99 | ||
| 57 | Americas | 99 | ||
| 60 | Americas | 95 | ||
| 60 | Americas | 95 | ||
| 62 | Americas | 94 | ||
| 62 | Africa | 94 | ||
| 64 | Americas | 93 | ||
| 65 | Europe | 92 | ||
| 66 | Americas | 91 | ||
| 67 | Americas | 89 | ||
| 68 | Americas | 88 | ||
| 68 | Americas | 88 | ||
| 68 | Europe | 88 | ||
| 71 | Americas | 87 | ||
| 71 | Europe | 87 | ||
| 73 | Oceania | 84 | ||
| 74 | Asia | 83 | ||
| 75 | Oceania | 82 | ||
| 76 | Oceania | 81 | ||
| 76 | Oceania | 81 | ||
| 78 | Americas | 80 | ||
| 78 | Americas | 80 | ||
| 78 | Americas | 80 | ||
| 78 | Europe | 80 | ||
| 82 | Europe | 79 | ||
| 82 | Europe | 79 | ||
| 84 | Europe | 78 | ||
| 84 | Oceania | 78 | ||
| 86 | Oceania | 75 | ||
| 86 | Asia | 75 | ||
| 88 | Europe | 73 | ||
| 88 | Europe | 73 | ||
| 88 | Asia | 73 | ||
| 91 | Americas | 72 | ||
| 92 | Asia | 70 | ||
| 92 | Americas | 70 | ||
| 94 | Oceania | 68 | ||
| 95 | Oceania | 66 | ||
| 96 | Asia | 64 | ||
| 96 | Africa | 64 | ||
| 98 | Asia | 59 | ||
| 99 | Americas | 57 | ||
| 100 | Asia | 56 | ||
| 101 | Americas | 54 | ||
| 101 | Europe | 54 | ||
| 101 | Asia | 54 | ||
| 104 | Asia | 51 | ||
| 104 | Americas | 51 | ||
| 106 | Asia | 50 | ||
| 107 | Asia | 48 | ||
| 107 | Oceania | 48 | ||
| 109 | Africa | 47 | ||
| 110 | Asia | 46 | ||
| 110 | Africa | 46 | ||
| 112 | Asia | 45 | ||
| 112 | Africa | 45 | ||
| 112 | Oceania | 45 | ||
| 115 | Europe | 44 | ||
| 115 | Africa | 44 | ||
| 115 | Americas | 44 | ||
| 115 | Africa | 44 | ||
| 119 | Africa | 42 | ||
| 119 | Africa | 42 | ||
| 121 | Asia | 41 | ||
| 122 | Africa | 40 | ||
| 122 | Oceania | 40 | ||
| 122 | Africa | 40 | ||
| 122 | Africa | 40 | ||
| 126 | Americas | 39 | ||
| 126 | Africa | 39 | ||
| 126 | Asia | 39 | ||
| 129 | Africa | 38 | ||
| 130 | Africa | 37 | ||
| 130 | Africa | 37 | ||
| 130 | Oceania | 37 | ||
| 130 | Americas | 37 | ||
| 134 | Asia | 36 | ||
| 134 | Asia | 36 | ||
| 134 | Asia | 36 | ||
| 134 | Africa | 36 | ||
| 138 | Africa | 35 | ||
| 138 | Africa | 35 | ||
| 140 | Americas | 34 | ||
| 141 | Africa | 33 | ||
| 142 | Africa | 31 | ||
| 142 | Africa | 31 | ||
| 144 | Africa | 30 | ||
| 144 | Africa | 30 | ||
| 146 | Africa | 29 | ||
| 146 | Africa | 29 | ||
| 146 | Africa | 29 | ||
| 146 | Africa | 29 | ||
| 146 | Asia | 29 | ||
| 151 | Africa | 28 | ||
| 151 | Africa | 28 | ||
| 151 | Asia | 28 | ||
| 151 | Africa | 28 | ||
| 155 | Asia | 27 | ||
| 155 | Africa | 27 | ||
| 155 | Asia | 27 | ||
| 158 | Africa | 26 | ||
| 158 | Africa | 26 | ||
| 158 | Americas | 26 | ||
| 158 | Africa | 26 | ||
| 162 | Africa | 25 | ||
| 162 | Africa | 25 | ||
| 164 | Africa | 24 | ||
| 164 | Asia | 24 | ||
| 166 | Asia | 22 | ||
| 166 | Africa | 22 | ||
| 166 | Asia | 22 | ||
| 169 | Africa | 21 | ||
| 169 | Africa | 21 | ||
| 169 | Africa | 21 | ||
| 169 | Asia | 21 | ||
| 169 | Africa | 21 | ||
| 174 | Africa | 19 | ||
| 174 | Africa | 19 | ||
| 176 | Africa | 18 | ||
| 176 | Asia | 18 | ||
| 176 | Africa | 18 | ||
| 179 | Asia | 17 | ||
| 179 | Asia | 17 | ||
| 179 | Asia | 17 | ||
| 182 | Asia | 16 | ||
| 183 | Africa | 15 | ||
| 183 | Asia | 15 | ||
| 185 | Africa | 14 | ||
| 185 | Africa | 14 | ||
| 187 | Asia | 13 | ||
| 188 | Africa | 12 | ||
| 188 | Africa | 12 | ||
| 188 | Americas | 12 | ||
| 188 | Asia | 12 | ||
| 192 | Africa | 11 | ||
| 193 | Asia | 10 | ||
| 193 | Asia | 10 | ||
| 193 | Asia | 10 | ||
| 196 | Asia | 8 | ||
| 197 | Asia | 7 | ||
| 198 | Asia | 5 | ||
| 199 | Asia | 4 |
The visa-free ranking counts only destinations that need no visa or approval before travel. The mobility score also counts visas on arrival and eTAs, as broader passport indexes do; eVisas count in neither.