
Passport
India passport
Where Indian citizens can travel without a visa, and the entry rule for every other destination.
Visa-free
27of 198 destinations
Rank 155 of 199 passports
Mobility score
56of 198 destinations
Visa-free, on arrival or with an eTA · rank 145
Visa needed in advance
141destinations
53 by eVisa and 88 through an embassy; 1 more restricted
Check a destination
Map
Where Indian citizens can go
Each destination is coloured by how Indian citizens can enter it.
What another country’s visa unlocks for Indian citizens
With a valid visa or residence permit from one of these countries, Indian citizens can enter more destinations or apply more easily. Conditions differ, such as a visa that must be multiple-entry or already used, so each destination’s page gives them.
A visa or residence permit from the United States (22)
- Antigua & BarbudaOn arrival
- ArmeniaOn arrival
- BelizeOn arrival
- Bosnia & HerzegovinaVisa-free
- CanadaVisa-free
- ChileVisa-free
- Costa RicaVisa-free
- Dominican RepublicVisa-free
- GeorgiaVisa-free
- GuatemalaVisa-free
- HondurasVisa-free
- KosovoVisa-free
- KuwaiteVisa
- MexicoVisa-free
- MontenegroVisa-free
- North MacedoniaVisa-free
- OmanOn arrival
- PanamaVisa-free
- Saudi ArabiaOn arrival
- SerbiaVisa-free
- TürkiyeeVisa
- United Arab EmiratesOn arrival
A visa or residence permit from the Schengen Area (19)
- Antigua & BarbudaOn arrival
- ArmeniaOn arrival
- BelarusVisa-free
- BelizeVisa-free
- Bosnia & HerzegovinaVisa-free
- CyprusVisa-free
- GeorgiaVisa-free
- GuatemalaVisa-free
- HondurasVisa-free
- KosovoVisa-free
- KuwaiteVisa
- MexicoVisa-free
- MoldovaVisa-free
- MontenegroVisa-free
- North MacedoniaVisa-free
- OmanOn arrival
- Saudi ArabiaOn arrival
- SerbiaVisa-free
- TürkiyeeVisa
A visa or residence permit from Canada (15)
A visa or residence permit from the United Kingdom (15)
A visa or residence permit from Australia (8)
A visa or residence permit from Japan (8)
Every destination
198 destinations
Visa-free countries for Indian citizens (27)
| Destination | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Africa | Visa-free30 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Asia | Visa-free | ||
| Americas | Visa-free180 days | ||
| Oceania | Visa-free120 days | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free | ||
| Asia | Visa-free14 days | ||
| Oceania | Visa-free90 days | ||
| Asia | Visa-free30 days | ||
| Asia | Visa-free30 days | ||
| Asia | Visa-free90 days | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Oceania | Visa-free30 days | ||
| Asia | Visa-free | ||
| Asia | Visa-free | ||
| Asia | Visa-free14 days | ||
| Asia | Visa-free30 days | ||
| Africa | Visa-free30 days | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Asia | Visa-free30 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Africa | Visa-free | ||
| Oceania | Visa-free120 days |
Visa on arrival (23)
| Destination | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Asia | Visa on arrival14 days | ||
| Africa | Visa on arrival30 days | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival | ||
| Africa | Visa on arrival45 days | ||
| Africa | Visa on arrival90 days | ||
| Africa | Visa on arrival90 days | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival90 days | ||
| Africa | Visa on arrival90 days | ||
| Oceania | Visa on arrival90 days | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Asia | Visa on arrival28 days | ||
| Oceania | Visa on arrival30 days | ||
| Oceania | Visa on arrival90 days | ||
| Africa | Visa on arrival90 days | ||
| Americas | Visa on arrival42 days | ||
| Africa | Visa on arrival90 days | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Oceania | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival30 days |
No visa, but an eTA first (6)
| Destination | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Asia | eTA required14 days | ||
| Africa | eTA required90 days | ||
| Africa | eTA required90 days | ||
| Africa | eTA required90 days | ||
| Asia | eTA required30 days | ||
| Americas | eTA required90 days |
eVisa needed (53)
| Destination | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Europe | eVisa required90 days | ||
| Americas | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required90 days | ||
| Oceania | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Americas | eVisa required90 days | ||
| Europe | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required30 days | ||
| Africa | eVisa required90 days | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Americas | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required90 days | ||
| Americas | eVisa required90 days | ||
| Africa | eVisa required90 days | ||
| Africa | eVisa required7 days | ||
| Americas | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required30 days | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required90 days | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Africa | eVisa required90 days | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Asia | eVisa required90 days | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required60 days | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required30 days | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required30 days | ||
| Africa | eVisa required30 days | ||
| Africa | eVisa required90 days | ||
| Africa | eVisa required30 days | ||
| Oceania | eVisa required30 days | ||
| Europe | eVisa required30 days | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Europe | eVisa required90 days | ||
| Africa | eVisa required30 days | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Americas | eVisa required90 days | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required60 days | ||
| Africa | eVisa required15 days | ||
| Africa | eVisa required90 days | ||
| Europe | eVisa required30 days | ||
| Europe | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Americas | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required90 days |
Visa needed in advance (88)
| Destination | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Africa | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Oceania | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Oceania | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Oceania | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Oceania | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required |
Entry restricted (1)
| Destination | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Asia | Entry restricted |
An eTA or eVisa requires approval before travel. Missing stay durations do not mean unlimited entry.