
Passport
Nepal passport
Where Nepalese citizens can travel without a visa, and the entry rule for every other destination.
Visa-free
10of 198 destinations
Rank 193 of 199 passports
Mobility score
33of 198 destinations
Visa-free, on arrival or with an eTA · rank 191
Visa needed in advance
165destinations
57 by eVisa and 108 through an embassy
Check a destination
Map
Where Nepalese citizens can go
Each destination is coloured by how Nepalese citizens can enter it.
What another country’s visa unlocks for Nepalese citizens
With a valid visa or residence permit from one of these countries, Nepalese citizens can enter more destinations or apply more easily. Conditions differ, such as a visa that must be multiple-entry or already used, so each destination’s page gives them.
A visa or residence permit from the United States (5)
A visa or residence permit from the Schengen Area (4)
A visa or residence permit from the United Kingdom (4)
A visa or residence permit from Australia (3)
A visa or residence permit from Canada (3)
A visa or residence permit from Ireland (3)
Every destination
198 destinations
Visa-free countries for Nepalese citizens (10)
| Destination | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free21 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Asia | Visa-free | ||
| Oceania | Visa-free30 days | ||
| Asia | Visa-free30 days | ||
| Asia | Visa-free | ||
| Asia | Visa-free30 days | ||
| Asia | Visa-free30 days | ||
| Americas | Visa-free90 days |
Visa on arrival (20)
| Destination | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Asia | Visa on arrival14 days | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival30 days | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival45 days | ||
| Africa | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival90 days | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival90 days | ||
| Africa | Visa on arrival90 days | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival60 days | ||
| Africa | Visa on arrival30 days | ||
| Oceania | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival30 days | ||
| Oceania | Visa on arrival90 days | ||
| Africa | Visa on arrival90 days | ||
| Africa | Visa on arrival90 days | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Oceania | Visa on arrival30 days |
No visa, but an eTA first (3)
| Destination | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Africa | eTA required90 days | ||
| Africa | eTA required90 days | ||
| Asia | eTA required30 days |
eVisa needed (57)
| Destination | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Europe | eVisa required90 days | ||
| Africa | eVisa required30 days | ||
| Americas | eVisa required | ||
| Oceania | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Americas | eVisa required90 days | ||
| Africa | eVisa required30 days | ||
| Asia | eVisa required90 days | ||
| Americas | eVisa required30 days | ||
| Africa | eVisa required90 days | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Americas | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required90 days | ||
| Africa | eVisa required90 days | ||
| Africa | eVisa required7 days | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required90 days | ||
| Oceania | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required90 days | ||
| Africa | eVisa required90 days | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required60 days | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Asia | eVisa required60 days | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required30 days | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Africa | eVisa required30 days | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Asia | eVisa required28 days | ||
| Africa | eVisa required90 days | ||
| Africa | eVisa required30 days | ||
| Oceania | eVisa required60 days | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Europe | eVisa required90 days | ||
| Africa | eVisa required30 days | ||
| Africa | eVisa required30 days | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Americas | eVisa required30 days | ||
| Americas | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required90 days | ||
| Africa | eVisa required15 days | ||
| Americas | eVisa required90 days | ||
| Africa | eVisa required90 days | ||
| Europe | eVisa required30 days | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Oceania | eVisa required120 days | ||
| Americas | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required90 days | ||
| Africa | eVisa required30 days |
Visa needed in advance (108)
| Destination | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Africa | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Oceania | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Oceania | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Oceania | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Oceania | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Oceania | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Oceania | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required |
An eTA or eVisa requires approval before travel. Missing stay durations do not mean unlimited entry.