
Passport
Republic of the Congo passport
Where Republic of the Congo citizens can travel without a visa, and the entry rule for every other destination.
Visa-free
21of 198 destinations
Rank 169 of 199 passports
Mobility score
47of 198 destinations
Visa-free, on arrival or with an eTA · rank 171
Visa needed in advance
150destinations
42 by eVisa and 108 through an embassy; 1 more restricted
Check a destination
Map
Where Republic of the Congo citizens can go
Each destination is coloured by how Republic of the Congo citizens can enter it.
What another country’s visa unlocks for Republic of the Congo citizens
With a valid visa or residence permit from one of these countries, Republic of the Congo citizens can enter more destinations or apply more easily. Conditions differ, such as a visa that must be multiple-entry or already used, so each destination’s page gives them.
A visa or residence permit from the United States (13)
A visa or residence permit from the Schengen Area (11)
A visa or residence permit from Canada (9)
A visa or residence permit from the United Kingdom (9)
A visa or residence permit from Australia (5)
A visa or residence permit from Japan (4)
Every destination
198 destinations
Visa-free countries for Republic of the Congo citizens (21)
| Destination | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free21 days | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Oceania | Visa-free30 days | ||
| Asia | Visa-free | ||
| Asia | Visa-free30 days | ||
| Africa | Visa-free30 days | ||
| Oceania | Visa-free60 days | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Asia | Visa-free30 days | ||
| Americas | Visa-free30 days |
Visa on arrival (21)
| Destination | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Americas | Visa on arrival90 days | ||
| Africa | Visa on arrival | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival | ||
| Africa | Visa on arrival45 days | ||
| Africa | Visa on arrival90 days | ||
| Africa | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival90 days | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Asia | Visa on arrival | ||
| Africa | Visa on arrival90 days | ||
| Africa | Visa on arrival30 days | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival | ||
| Asia | Visa on arrival | ||
| Oceania | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival90 days | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Oceania | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival90 days |
No visa, but an eTA first (5)
| Destination | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Africa | eTA required90 days | ||
| Africa | eTA required90 days | ||
| Africa | eTA required | ||
| Africa | eTA required | ||
| Asia | eTA required |
eVisa needed (42)
| Destination | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Asia | eVisa required | ||
| Europe | eVisa required | ||
| Americas | eVisa required | ||
| Americas | eVisa required90 days | ||
| Asia | eVisa required14 days | ||
| Asia | eVisa required90 days | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Americas | eVisa required90 days | ||
| Americas | eVisa required90 days | ||
| Africa | eVisa required31 days | ||
| Americas | eVisa required | ||
| Americas | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required14 days | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required14 days | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Europe | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Asia | eVisa required28 days | ||
| Africa | eVisa required90 days | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Africa | eVisa required15 days | ||
| Africa | eVisa required30 days | ||
| Africa | eVisa required30 days | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Americas | eVisa required | ||
| Americas | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required15 days | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required |
Visa needed in advance (108)
| Destination | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Africa | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Oceania | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Oceania | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Oceania | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Oceania | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Oceania | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Oceania | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Oceania | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Oceania | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Oceania | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Oceania | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Asia | Visa required |
Entry restricted (1)
| Destination | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Americas | Entry restricted |
An eTA or eVisa requires approval before travel. Missing stay durations do not mean unlimited entry.