
Passport
Bangladesh passport
Where Bangladeshi citizens can travel without a visa, and the entry rule for every other destination.
Visa-free
16of 198 destinations
Rank 182 of 199 passports
Mobility score
32of 198 destinations
Visa-free, on arrival or with an eTA · rank 193
Visa needed in advance
160destinations
51 by eVisa and 109 through an embassy; 2 more restricted
Check a destination
Map
Where Bangladeshi citizens can go
Each destination is coloured by how Bangladeshi citizens can enter it.
What another country’s visa unlocks for Bangladeshi citizens
With a valid visa or residence permit from one of these countries, Bangladeshi citizens can enter more destinations or apply more easily. Conditions differ, such as a visa that must be multiple-entry or already used, so each destination’s page gives them.
A visa or residence permit from the Schengen Area (8)
A visa or residence permit from the United States (8)
A visa or residence permit from Canada (4)
A visa or residence permit from the United Kingdom (4)
A visa or residence permit from the Gulf Cooperation Council (3)
A visa or residence permit from the United Arab Emirates (2)
Every destination
198 destinations
Visa-free countries for Bangladeshi citizens (16)
| Destination | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Americas | Visa-free28 days | ||
| Americas | Visa-free180 days | ||
| Americas | Visa-free180 days | ||
| Oceania | Visa-free120 days | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free180 days | ||
| Oceania | Visa-free90 days | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Oceania | Visa-free30 days | ||
| Africa | Visa-free30 days | ||
| Oceania | Visa-free60 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free | ||
| Oceania | Visa-free30 days |
Visa on arrival (12)
| Destination | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Asia | Visa on arrival14 days | ||
| Asia | Visa on arrival | ||
| Africa | Visa on arrival30 days | ||
| Asia | Visa on arrival | ||
| Africa | Visa on arrival45 days | ||
| Africa | Visa on arrival90 days | ||
| Africa | Visa on arrival90 days | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Asia | Visa on arrival90 days | ||
| Africa | Visa on arrival90 days | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Oceania | Visa on arrival30 days |
No visa, but an eTA first (4)
| Destination | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Africa | eTA required90 days | ||
| Africa | eTA required90 days | ||
| Asia | eTA required | ||
| Americas | eTA required90 days |
eVisa needed (51)
| Destination | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Europe | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Americas | eVisa required30 days | ||
| Oceania | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required30 days | ||
| Americas | eVisa required30 days | ||
| Africa | eVisa required90 days | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Americas | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required90 days | ||
| Africa | eVisa required90 days | ||
| Africa | eVisa required7 days | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required90 days | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required90 days | ||
| Asia | eVisa required60 days | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required60 days | ||
| Africa | eVisa required90 days | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Europe | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required30 days | ||
| Asia | eVisa required28 days | ||
| Oceania | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required90 days | ||
| Asia | eVisa required90 days | ||
| Oceania | eVisa required60 days | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required30 days | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Americas | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required180 days | ||
| Asia | eVisa required60 days | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required15 days | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required90 days | ||
| Europe | eVisa required | ||
| Americas | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required90 days | ||
| Africa | eVisa required90 days |
Visa needed in advance (109)
| Destination | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Africa | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Oceania | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Oceania | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Oceania | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Oceania | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Oceania | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required |
Entry restricted (2)
Not confirmed (4)
| Destination | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Asia | Not confirmed | ||
| Asia | Not confirmed | ||
| Asia | Not confirmed | ||
| Asia | Not confirmed |
An eTA or eVisa requires approval before travel. Missing stay durations do not mean unlimited entry.