
Passport
Philippines passport
Where Filipino citizens can travel without a visa, and the entry rule for every other destination.
Visa-free
39of 198 destinations
Rank 126 of 199 passports
Mobility score
63of 198 destinations
Visa-free, on arrival or with an eTA · rank 134
Visa needed in advance
135destinations
45 by eVisa and 90 through an embassy
Check a destination
Map
Where Filipino citizens can go
Each destination is coloured by how Filipino citizens can enter it.
What another country’s visa unlocks for Filipino citizens
With a valid visa or residence permit from one of these countries, Filipino citizens can enter more destinations or apply more easily. Conditions differ, such as a visa that must be multiple-entry or already used, so each destination’s page gives them.
A visa or residence permit from the United States (14)
A visa or residence permit from the Schengen Area (10)
A visa or residence permit from Canada (9)
A visa or residence permit from the United Kingdom (6)
A visa or residence permit from the European Union (5)
A visa or residence permit from Australia (3)
Every destination
198 destinations
Visa-free countries for Filipino citizens (39)
| Destination | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Africa | Visa-free30 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Africa | Visa-free30 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Asia | Visa-free14 days | ||
| Asia | Visa-free30 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free30 days | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free21 days | ||
| Oceania | Visa-free120 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Asia | Visa-free14 days | ||
| Asia | Visa-free30 days | ||
| Asia | Visa-free30 days | ||
| Oceania | Visa-free90 days | ||
| Asia | Visa-free30 days | ||
| Asia | Visa-free30 days | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Asia | Visa-free30 days | ||
| Oceania | Visa-free30 days | ||
| Asia | Visa-free21 days | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Asia | Visa-free14 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Asia | Visa-free14 days | ||
| Asia | Visa-free | ||
| Americas | Visa-free30 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Asia | Visa-free30 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Asia | Visa-free14 days | ||
| Asia | Visa-free30 days | ||
| Asia | Visa-free30 days | ||
| Oceania | Visa-free120 days | ||
| Asia | Visa-free21 days |
Visa on arrival (20)
| Destination | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Asia | Visa on arrival14 days | ||
| Africa | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival45 days | ||
| Africa | Visa on arrival90 days | ||
| Africa | Visa on arrival90 days | ||
| Asia | Visa on arrival60 days | ||
| Africa | Visa on arrival90 days | ||
| Africa | Visa on arrival90 days | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Oceania | Visa on arrival90 days | ||
| Africa | Visa on arrival60 days | ||
| Africa | Visa on arrival30 days | ||
| Asia | Visa on arrival90 days | ||
| Oceania | Visa on arrival30 days | ||
| Oceania | Visa on arrival90 days | ||
| Africa | Visa on arrival30 days | ||
| Americas | Visa on arrival42 days | ||
| Africa | Visa on arrival90 days | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Oceania | Visa on arrival30 days |
No visa, but an eTA first (4)
| Destination | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Asia | eTA required90 days | ||
| Africa | eTA required90 days | ||
| Africa | eTA required90 days | ||
| Asia | eTA required |
eVisa needed (45)
| Destination | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Europe | eVisa required90 days | ||
| Americas | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required120 days | ||
| Americas | eVisa required90 days | ||
| Asia | eVisa required90 days | ||
| Africa | eVisa required90 days | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Americas | eVisa required90 days | ||
| Africa | eVisa required90 days | ||
| Africa | eVisa required7 days | ||
| Americas | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required90 days | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Africa | eVisa required90 days | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required30 days | ||
| Europe | eVisa required90 days | ||
| Africa | eVisa required90 days | ||
| Africa | eVisa required30 days | ||
| Asia | eVisa required90 days | ||
| Oceania | eVisa required60 days | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Europe | eVisa required30 days | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required90 days | ||
| Africa | eVisa required30 days | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Americas | eVisa required30 days | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required15 days | ||
| Americas | eVisa required90 days | ||
| Africa | eVisa required90 days | ||
| Europe | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Americas | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required90 days | ||
| Africa | eVisa required30 days |
Visa needed in advance (90)
| Destination | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Africa | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Oceania | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Oceania | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Oceania | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Oceania | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Oceania | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required |
An eTA or eVisa requires approval before travel. Missing stay durations do not mean unlimited entry.