
Passport
Suriname passport
Where Surinamese citizens can travel without a visa, and the entry rule for every other destination.
Visa-free
37of 198 destinations
Rank 130 of 199 passports
Mobility score
65of 198 destinations
Visa-free, on arrival or with an eTA · rank 126
Visa needed in advance
132destinations
47 by eVisa and 85 through an embassy
Check a destination
Map
Where Surinamese citizens can go
Each destination is coloured by how Surinamese citizens can enter it.
What another country’s visa unlocks for Surinamese citizens
With a valid visa or residence permit from one of these countries, Surinamese citizens can enter more destinations or apply more easily. Conditions differ, such as a visa that must be multiple-entry or already used, so each destination’s page gives them.
A visa or residence permit from Australia (1)
A visa or residence permit from Cyprus (1)
A visa or residence permit from Ireland (1)
A visa or residence permit from the Schengen Area (1)
A visa or residence permit from the United States (1)
Every destination
198 destinations
Visa-free countries for Surinamese citizens (37)
| Destination | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Africa | Visa-free30 days | ||
| Americas | Visa-free180 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free180 days | ||
| Americas | Visa-free | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Asia | Visa-free30 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free30 days | ||
| Americas | Visa-free180 days | ||
| Americas | Visa-free30 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free180 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Asia | Visa-free14 days | ||
| Asia | Visa-free30 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Asia | Visa-free90 days | ||
| Oceania | Visa-free90 days | ||
| Asia | Visa-free30 days | ||
| Africa | Visa-free180 days | ||
| Oceania | Visa-free30 days | ||
| Asia | Visa-free14 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Asia | Visa-free30 days | ||
| Asia | Visa-free30 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Oceania | Visa-free60 days | ||
| Europe | Visa-free30 days | ||
| Asia | Visa-free30 days | ||
| Americas | Visa-free180 days | ||
| Americas | Visa-free180 days | ||
| Americas | Visa-free180 days | ||
| Americas | Visa-free | ||
| Africa | Visa-free90 days |
Visa on arrival (23)
| Destination | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Asia | Visa on arrival14 days | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Americas | Visa on arrival90 days | ||
| Africa | Visa on arrival30 days | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival45 days | ||
| Africa | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival90 days | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival60 days | ||
| Africa | Visa on arrival90 days | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival30 days | ||
| Asia | Visa on arrival90 days | ||
| Oceania | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival90 days | ||
| Africa | Visa on arrival90 days | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Oceania | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival30 days |
No visa, but an eTA first (5)
| Destination | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Asia | eTA required90 days | ||
| Africa | eTA required90 days | ||
| Africa | eTA required90 days | ||
| Asia | eTA required90 days | ||
| Asia | eTA required |
eVisa needed (47)
| Destination | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Europe | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required120 days | ||
| Africa | eVisa required30 days | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required90 days | ||
| Africa | eVisa required30 days | ||
| Africa | eVisa required30 days | ||
| Africa | eVisa required90 days | ||
| Africa | eVisa required90 days | ||
| Americas | eVisa required90 days | ||
| Africa | eVisa required90 days | ||
| Africa | eVisa required7 days | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required90 days | ||
| Africa | eVisa required90 days | ||
| Asia | eVisa required90 days | ||
| Africa | eVisa required90 days | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required60 days | ||
| Africa | eVisa required44 days | ||
| Africa | eVisa required30 days | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Europe | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required90 days | ||
| Asia | eVisa required90 days | ||
| Oceania | eVisa required60 days | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required30 days | ||
| Africa | eVisa required30 days | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required15 days | ||
| Asia | eVisa required60 days | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required15 days | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Africa | eVisa required90 days | ||
| Europe | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Americas | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required90 days |
Visa needed in advance (85)
| Destination | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Africa | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Oceania | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Oceania | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Oceania | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Oceania | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Oceania | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Oceania | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Oceania | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Oceania | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required |
Not confirmed (1)
| Destination | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Asia | Not confirmed |
An eTA or eVisa requires approval before travel. Missing stay durations do not mean unlimited entry.