
Passport
Kenya passport
Where Kenyan citizens can travel without a visa, and the entry rule for every other destination.
Visa-free
40of 198 destinations
Rank 122 of 199 passports
Mobility score
66of 198 destinations
Visa-free, on arrival or with an eTA · rank 125
Visa needed in advance
132destinations
37 by eVisa and 95 through an embassy
Check a destination
Map
Where Kenyan citizens can go
Each destination is coloured by how Kenyan citizens can enter it.
What another country’s visa unlocks for Kenyan citizens
With a valid visa or residence permit from one of these countries, Kenyan citizens can enter more destinations or apply more easily. Conditions differ, such as a visa that must be multiple-entry or already used, so each destination’s page gives them.
A visa or residence permit from the United States (13)
A visa or residence permit from the Schengen Area (12)
A visa or residence permit from the United Kingdom (10)
A visa or residence permit from Canada (9)
A visa or residence permit from Australia (5)
A visa or residence permit from Ireland (5)
Every destination
198 destinations
Visa-free countries for Kenyan citizens (40)
| Destination | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Americas | Visa-free180 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free180 days | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free21 days | ||
| Africa | Visa-free | ||
| Africa | Visa-free | ||
| Africa | Visa-free30 days | ||
| Africa | Visa-free365 days | ||
| Oceania | Visa-free120 days | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Africa | Visa-free60 days | ||
| Americas | Visa-free | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Asia | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free180 days | ||
| Oceania | Visa-free30 days | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Asia | Visa-free30 days | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Oceania | Visa-free30 days | ||
| Africa | Visa-free30 days | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Asia | Visa-free | ||
| Asia | Visa-free30 days | ||
| Africa | Visa-free180 days | ||
| Asia | Visa-free30 days | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free30 days | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free | ||
| Africa | Visa-free | ||
| Oceania | Visa-free120 days | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Africa | Visa-free90 days |
Visa on arrival (23)
| Destination | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Americas | Visa on arrival90 days | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival | ||
| Africa | Visa on arrival | ||
| Africa | Visa on arrival90 days | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Asia | Visa on arrival | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Asia | Visa on arrival | ||
| Africa | Visa on arrival90 days | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival90 days | ||
| Asia | Visa on arrival | ||
| Africa | Visa on arrival | ||
| Oceania | Visa on arrival30 days | ||
| Oceania | Visa on arrival60 days | ||
| Africa | Visa on arrival90 days | ||
| Africa | Visa on arrival | ||
| Americas | Visa on arrival42 days | ||
| Africa | Visa on arrival | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Oceania | Visa on arrival30 days |
No visa, but an eTA first (3)
| Destination | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Africa | eTA required | ||
| Asia | eTA required | ||
| Americas | eTA required90 days |
eVisa needed (37)
| Destination | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Europe | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required14 days | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required90 days | ||
| Americas | eVisa required90 days | ||
| Africa | eVisa required90 days | ||
| Africa | eVisa required31 days | ||
| Americas | eVisa required | ||
| Americas | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required60 days | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Europe | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required28 days | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Oceania | eVisa required30 days | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Europe | eVisa required16 days | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required30 days | ||
| Americas | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required15 days | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required |
Visa needed in advance (95)
| Destination | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Africa | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Oceania | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Oceania | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Oceania | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Oceania | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Oceania | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Oceania | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Asia | Visa required |
An eTA or eVisa requires approval before travel. Missing stay durations do not mean unlimited entry.