
Passport
Turkmenistan passport
Where Turkmenistani citizens can travel without a visa, and the entry rule for every other destination.
Visa-free
13of 198 destinations
Rank 187 of 199 passports
Mobility score
42of 198 destinations
Visa-free, on arrival or with an eTA · rank 177
Visa needed in advance
151destinations
55 by eVisa and 96 through an embassy
Check a destination
Map
Where Turkmenistani citizens can go
Each destination is coloured by how Turkmenistani citizens can enter it.
What another country’s visa unlocks for Turkmenistani citizens
With a valid visa or residence permit from one of these countries, Turkmenistani citizens can enter more destinations or apply more easily. Conditions differ, such as a visa that must be multiple-entry or already used, so each destination’s page gives them.
A visa or residence permit from the United States (8)
A visa or residence permit from the Schengen Area (7)
A visa or residence permit from Canada (6)
A visa or residence permit from the United Kingdom (6)
A visa or residence permit from Ireland (5)
A visa or residence permit from Australia (4)
Every destination
198 destinations
Visa-free countries for Turkmenistani citizens (13)
| Destination | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Americas | Visa-free30 days | ||
| Americas | Visa-free28 days | ||
| Americas | Visa-free21 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Africa | Visa-free | ||
| Asia | Visa-free365 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Asia | Visa-free90 days | ||
| Oceania | Visa-free30 days | ||
| Asia | Visa-free30 days | ||
| Oceania | Visa-free60 days | ||
| Americas | Visa-free30 days |
Visa on arrival (25)
| Destination | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Americas | Visa on arrival90 days | ||
| Africa | Visa on arrival30 days | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival45 days | ||
| Africa | Visa on arrival90 days | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Americas | Visa on arrival30 days | ||
| Asia | Visa on arrival90 days | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival90 days | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Oceania | Visa on arrival90 days | ||
| Africa | Visa on arrival60 days | ||
| Africa | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival90 days | ||
| Asia | Visa on arrival90 days | ||
| Oceania | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival30 days | ||
| Asia | Visa on arrival180 days | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Oceania | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival | ||
| Africa | Visa on arrival90 days |
No visa, but an eTA first (4)
| Destination | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Africa | eTA required90 days | ||
| Africa | eTA required90 days | ||
| Africa | eTA required | ||
| Asia | eTA required |
eVisa needed (55)
| Destination | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Europe | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required180 days | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Americas | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required30 days | ||
| Asia | eVisa required90 days | ||
| Africa | eVisa required90 days | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Americas | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required90 days | ||
| Americas | eVisa required90 days | ||
| Africa | eVisa required31 days | ||
| Africa | eVisa required7 days | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required90 days | ||
| Oceania | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required180 days | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required30 days | ||
| Africa | eVisa required90 days | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Europe | eVisa required | ||
| Americas | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required90 days | ||
| Asia | eVisa required90 days | ||
| Oceania | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Europe | eVisa required30 days | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required30 days | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Americas | eVisa required | ||
| Americas | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required45 days | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required90 days | ||
| Africa | eVisa required15 days | ||
| Americas | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Oceania | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required90 days | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required |
Visa needed in advance (96)
| Destination | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Asia | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Oceania | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Oceania | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Oceania | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Oceania | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Oceania | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Oceania | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Americas | Visa required |
Not confirmed (5)
| Destination | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Asia | Not confirmed | ||
| Europe | Not confirmed | ||
| Asia | Not confirmed | ||
| Asia | Not confirmed | ||
| Asia | Not confirmed |
An eTA or eVisa requires approval before travel. Missing stay durations do not mean unlimited entry.