
Passport
Burundi passport
Where Burundian citizens can travel without a visa, and the entry rule for every other destination.
Visa-free
19of 198 destinations
Rank 174 of 199 passports
Mobility score
43of 198 destinations
Visa-free, on arrival or with an eTA · rank 174
Visa needed in advance
155destinations
50 by eVisa and 105 through an embassy
Check a destination
Map
Where Burundian citizens can go
Each destination is coloured by how Burundian citizens can enter it.
What another country’s visa unlocks for Burundian citizens
With a valid visa or residence permit from one of these countries, Burundian citizens can enter more destinations or apply more easily. Conditions differ, such as a visa that must be multiple-entry or already used, so each destination’s page gives them.
A visa or residence permit from the United States (8)
A visa or residence permit from Canada (7)
A visa or residence permit from the Schengen Area (7)
A visa or residence permit from the United Kingdom (7)
A visa or residence permit from Australia (5)
A visa or residence permit from Japan (5)
Every destination
198 destinations
Visa-free countries for Burundian citizens (19)
| Destination | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free21 days | ||
| Africa | Visa-free | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Africa | Visa-free | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Oceania | Visa-free30 days | ||
| Asia | Visa-free | ||
| Asia | Visa-free30 days | ||
| Africa | Visa-free180 days | ||
| Oceania | Visa-free60 days | ||
| Asia | Visa-free30 days | ||
| Americas | Visa-free30 days | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Africa | Visa-free90 days |
Visa on arrival (22)
| Destination | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Americas | Visa on arrival90 days | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival45 days | ||
| Africa | Visa on arrival | ||
| Africa | Visa on arrival90 days | ||
| Africa | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival90 days | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Asia | Visa on arrival | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival | ||
| Asia | Visa on arrival90 days | ||
| Americas | Visa on arrival30 days | ||
| Oceania | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival90 days | ||
| Americas | Visa on arrival42 days | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Oceania | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival | ||
| Africa | Visa on arrival |
No visa, but an eTA first (2)
| Destination | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Africa | eTA required | ||
| Africa | eTA required |
eVisa needed (50)
| Destination | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Europe | eVisa required | ||
| Americas | eVisa required | ||
| Oceania | eVisa required | ||
| Americas | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required90 days | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Americas | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Americas | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required31 days | ||
| Americas | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required90 days | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required60 days | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required90 days | ||
| Asia | eVisa required14 days | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Europe | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Oceania | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required30 days | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Americas | eVisa required | ||
| Americas | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required15 days | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required |
Visa needed in advance (105)
| Destination | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Asia | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Oceania | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Oceania | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Oceania | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Oceania | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Oceania | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Oceania | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Oceania | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Oceania | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Asia | Visa required |
An eTA or eVisa requires approval before travel. Missing stay durations do not mean unlimited entry.