
Passport
Kiribati passport
Where Kiribati citizens can travel without a visa, and the entry rule for every other destination.
Visa-free
78of 198 destinations
Rank 84 of 199 passports
Mobility score
108of 198 destinations
Visa-free, on arrival or with an eTA · rank 88
Visa needed in advance
90destinations
45 by eVisa and 45 through an embassy
Check a destination
Map
Where Kiribati citizens can go
Each destination is coloured by how Kiribati citizens can enter it.
What another country’s visa unlocks for Kiribati citizens
With a valid visa or residence permit from one of these countries, Kiribati citizens can enter more destinations or apply more easily. Conditions differ, such as a visa that must be multiple-entry or already used, so each destination’s page gives them.
A visa or residence permit from the United States (4)
A visa or residence permit from the Schengen Area (3)
A visa or residence permit from the United Kingdom (3)
A visa or residence permit from Australia (2)
A visa or residence permit from the United Arab Emirates (2)
A visa or residence permit from Canada (1)
Every destination
198 destinations
Visa-free countries for Kiribati citizens (78)
| Destination | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Europe | Visa-free | ||
| Africa | Visa-free30 days | ||
| Americas | Visa-free30 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free30 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Asia | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free180 days | ||
| Americas | Visa-free30 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Oceania | Visa-free120 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Asia | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Africa | Visa-free | ||
| Asia | Visa-free30 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Oceania | Visa-free30 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Asia | Visa-free | ||
| Americas | Visa-free180 days | ||
| Americas | Visa-free180 days | ||
| Asia | Visa-free30 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Africa | Visa-free30 days | ||
| Oceania | Visa-free60 days | ||
| Europe | Visa-free | ||
| Asia | Visa-free30 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Asia | Visa-free30 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free42 days | ||
| Americas | Visa-free30 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Asia | Visa-free90 days | ||
| Oceania | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Africa | Visa-free90 days |
Visa on arrival (26)
| Destination | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Asia | Visa on arrival | ||
| Americas | Visa on arrival90 days | ||
| Africa | Visa on arrival | ||
| Asia | Visa on arrival | ||
| Africa | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival45 days | ||
| Africa | Visa on arrival | ||
| Africa | Visa on arrival90 days | ||
| Asia | Visa on arrival | ||
| Asia | Visa on arrival90 days | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Asia | Visa on arrival | ||
| Africa | Visa on arrival90 days | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Oceania | Visa on arrival | ||
| Africa | Visa on arrival30 days | ||
| Asia | Visa on arrival90 days | ||
| Americas | Visa on arrival90 days | ||
| Oceania | Visa on arrival | ||
| Oceania | Visa on arrival60 days | ||
| Africa | Visa on arrival90 days | ||
| Africa | Visa on arrival | ||
| Oceania | Visa on arrival90 days | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Oceania | Visa on arrival31 days | ||
| Oceania | Visa on arrival30 days |
No visa, but an eTA first (4)
| Destination | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Africa | eTA required | ||
| Asia | eTA required | ||
| Americas | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required180 days |
eVisa needed (45)
| Destination | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Europe | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required120 days | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required30 days | ||
| Asia | eVisa required90 days | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Americas | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required90 days | ||
| Americas | eVisa required90 days | ||
| Africa | eVisa required31 days | ||
| Africa | eVisa required7 days | ||
| Americas | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required90 days | ||
| Africa | eVisa required90 days | ||
| Asia | eVisa required90 days | ||
| Africa | eVisa required90 days | ||
| Asia | eVisa required60 days | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Asia | eVisa required28 days | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required30 days | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required15 days | ||
| Africa | eVisa required90 days | ||
| Europe | eVisa required30 days | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Americas | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required90 days |
Visa needed in advance (45)
| Destination | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Africa | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Oceania | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Oceania | Visa required | ||
| Oceania | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Asia | Visa required |
An eTA or eVisa requires approval before travel. Missing stay durations do not mean unlimited entry.