
Passport
Somalia passport
Where Somali citizens can travel without a visa, and the entry rule for every other destination.
Visa-free
11of 198 destinations
Rank 192 of 199 passports
Mobility score
30of 198 destinations
Visa-free, on arrival or with an eTA · rank 194
Visa needed in advance
164destinations
50 by eVisa and 114 through an embassy; 4 more restricted
Check a destination
Map
Where Somali citizens can go
Each destination is coloured by how Somali citizens can enter it.
What another country’s visa unlocks for Somali citizens
With a valid visa or residence permit from one of these countries, Somali citizens can enter more destinations or apply more easily. Conditions differ, such as a visa that must be multiple-entry or already used, so each destination’s page gives them.
A visa or residence permit from the United States (12)
A visa or residence permit from Canada (11)
A visa or residence permit from the Schengen Area (10)
A visa or residence permit from the United Kingdom (9)
A visa or residence permit from Japan (6)
A visa or residence permit from Australia (5)
Every destination
198 destinations
Visa-free countries for Somali citizens (11)
| Destination | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free21 days | ||
| Africa | Visa-free | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Asia | Visa-free30 days | ||
| Oceania | Visa-free30 days | ||
| Asia | Visa-free | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Oceania | Visa-free60 days | ||
| Americas | Visa-free30 days |
Visa on arrival (17)
| Destination | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Asia | Visa on arrival | ||
| Americas | Visa on arrival90 days | ||
| Africa | Visa on arrival30 days | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival | ||
| Africa | Visa on arrival45 days | ||
| Africa | Visa on arrival90 days | ||
| Africa | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival90 days | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Asia | Visa on arrival | ||
| Africa | Visa on arrival90 days | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Oceania | Visa on arrival30 days | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Oceania | Visa on arrival30 days |
No visa, but an eTA first (2)
| Destination | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Africa | eTA required | ||
| Asia | eTA required |
eVisa needed (50)
| Destination | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Asia | eVisa required | ||
| Europe | eVisa required | ||
| Americas | eVisa required | ||
| Americas | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required14 days | ||
| Asia | eVisa required90 days | ||
| Africa | eVisa required90 days | ||
| Africa | eVisa required30 days | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required90 days | ||
| Americas | eVisa required90 days | ||
| Africa | eVisa required90 days | ||
| Africa | eVisa required31 days | ||
| Africa | eVisa required90 days | ||
| Americas | eVisa required90 days | ||
| Americas | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required90 days | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required14 days | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required30 days | ||
| Africa | eVisa required30 days | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Europe | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required90 days | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Oceania | eVisa required60 days | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Americas | eVisa required | ||
| Americas | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required15 days | ||
| Africa | eVisa required90 days | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Americas | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required90 days | ||
| Africa | eVisa required90 days | ||
| Africa | eVisa required90 days |
Visa needed in advance (114)
| Destination | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Africa | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Oceania | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Oceania | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Oceania | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Oceania | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Oceania | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Oceania | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Oceania | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required |
Entry restricted (4)
| Destination | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Oceania | Entry restricted | ||
| Americas | Entry restricted | ||
| Oceania | Entry restricted | ||
| Americas | Entry restricted |
An eTA or eVisa requires approval before travel. Missing stay durations do not mean unlimited entry.