
Passport
Nauru passport
Where Nauruan citizens can travel without a visa, and the entry rule for every other destination.
Visa-free
40of 198 destinations
Rank 122 of 199 passports
Mobility score
69of 198 destinations
Visa-free, on arrival or with an eTA · rank 120
Visa needed in advance
129destinations
49 by eVisa and 80 through an embassy
Check a destination
Map
Where Nauruan citizens can go
Each destination is coloured by how Nauruan citizens can enter it.
What another country’s visa unlocks for Nauruan citizens
With a valid visa or residence permit from one of these countries, Nauruan citizens can enter more destinations or apply more easily. Conditions differ, such as a visa that must be multiple-entry or already used, so each destination’s page gives them.
A visa or residence permit from the United States (8)
A visa or residence permit from the Schengen Area (7)
A visa or residence permit from the United Kingdom (7)
A visa or residence permit from Canada (5)
A visa or residence permit from Australia (3)
A visa or residence permit from Ireland (3)
Every destination
198 destinations
Visa-free countries for Nauruan citizens (40)
| Destination | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Africa | Visa-free30 days | ||
| Americas | Visa-free30 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free30 days | ||
| Americas | Visa-free180 days | ||
| Americas | Visa-free30 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Oceania | Visa-free120 days | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Asia | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free | ||
| Oceania | Visa-free30 days | ||
| Europe | Visa-free | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Africa | Visa-free | ||
| Asia | Visa-free30 days | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Oceania | Visa-free30 days | ||
| Asia | Visa-free | ||
| Americas | Visa-free180 days | ||
| Americas | Visa-free183 days | ||
| Europe | Visa-free14 days | ||
| Africa | Visa-free30 days | ||
| Oceania | Visa-free60 days | ||
| Asia | Visa-free | ||
| Asia | Visa-free30 days | ||
| Americas | Visa-free42 days | ||
| Americas | Visa-free30 days | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free | ||
| Asia | Visa-free90 days | ||
| Oceania | Visa-free120 days | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Africa | Visa-free90 days |
Visa on arrival (24)
| Destination | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Asia | Visa on arrival | ||
| Americas | Visa on arrival90 days | ||
| Africa | Visa on arrival30 days | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival45 days | ||
| Africa | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival90 days | ||
| Asia | Visa on arrival | ||
| Asia | Visa on arrival90 days | ||
| Asia | Visa on arrival | ||
| Africa | Visa on arrival90 days | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Oceania | Visa on arrival | ||
| Africa | Visa on arrival30 days | ||
| Asia | Visa on arrival90 days | ||
| Americas | Visa on arrival90 days | ||
| Oceania | Visa on arrival30 days | ||
| Oceania | Visa on arrival60 days | ||
| Oceania | Visa on arrival | ||
| Asia | Visa on arrival15 days | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Oceania | Visa on arrival31 days | ||
| Oceania | Visa on arrival30 days |
No visa, but an eTA first (5)
| Destination | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Asia | eTA required90 days | ||
| Africa | eTA required90 days | ||
| Africa | eTA required | ||
| Asia | eTA required | ||
| Americas | eTA required90 days |
eVisa needed (49)
| Destination | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Europe | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required120 days | ||
| Oceania | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required30 days | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Americas | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required90 days | ||
| Americas | eVisa required90 days | ||
| Africa | eVisa required31 days | ||
| Africa | eVisa required90 days | ||
| Americas | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required90 days | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required90 days | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required60 days | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Europe | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required28 days | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required90 days | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required30 days | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Americas | eVisa required90 days | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required45 days | ||
| Africa | eVisa required15 days | ||
| Africa | eVisa required90 days | ||
| Europe | eVisa required30 days | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Americas | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required30 days |
Visa needed in advance (80)
| Destination | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Africa | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Oceania | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required |
An eTA or eVisa requires approval before travel. Missing stay durations do not mean unlimited entry.