
Passport
Panama passport
Where Panamanian citizens can travel without a visa, and the entry rule for every other destination.
Visa-free
88of 198 destinations
Rank 68 of 199 passports
Mobility score
124of 198 destinations
Visa-free, on arrival or with an eTA · rank 67
Visa needed in advance
74destinations
38 by eVisa and 36 through an embassy
Check a destination
Map
Where Panamanian citizens can go
Each destination is coloured by how Panamanian citizens can enter it.
What another country’s visa unlocks for Panamanian citizens
With a valid visa or residence permit from one of these countries, Panamanian citizens can enter more destinations or apply more easily. Conditions differ, such as a visa that must be multiple-entry or already used, so each destination’s page gives them.
A visa or residence permit from Australia (1)
Every destination
198 destinations
Visa-free countries for Panamanian citizens (88)
| Destination | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free | ||
| Africa | Visa-free30 days | ||
| Americas | Visa-free180 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free30 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free30 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free180 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Asia | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free21 days | ||
| Americas | Visa-free30 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free180 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Asia | Visa-free365 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free180 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Asia | Visa-free30 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free30 days | ||
| Asia | Visa-free90 days | ||
| Oceania | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Asia | Visa-free30 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Africa | Visa-free180 days | ||
| Americas | Visa-free180 days | ||
| Oceania | Visa-free30 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Asia | Visa-free | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Asia | Visa-free30 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Asia | Visa-free30 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free | ||
| Asia | Visa-free30 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free42 days | ||
| Americas | Visa-free30 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Asia | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Asia | Visa-free30 days | ||
| Europe | Visa-free | ||
| Asia | Visa-free90 days |
Visa on arrival (29)
| Destination | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Asia | Visa on arrival120 days | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival | ||
| Africa | Visa on arrival | ||
| Africa | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival90 days | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival90 days | ||
| Africa | Visa on arrival90 days | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival | ||
| Asia | Visa on arrival90 days | ||
| Oceania | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival30 days | ||
| Oceania | Visa on arrival60 days | ||
| Asia | Visa on arrival90 days | ||
| Oceania | Visa on arrival90 days | ||
| Africa | Visa on arrival | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Oceania | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival | ||
| Africa | Visa on arrival90 days | ||
| Africa | Visa on arrival30 days |
No visa, but an eTA first (7)
| Destination | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Americas | eTA required | ||
| Asia | eTA required90 days | ||
| Africa | eTA required90 days | ||
| Africa | eTA required90 days | ||
| Asia | eTA required90 days | ||
| Asia | eTA required | ||
| Europe | eTA required180 days |
eVisa needed (38)
| Destination | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Oceania | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required30 days | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Americas | eVisa required90 days | ||
| Africa | eVisa required31 days | ||
| Africa | eVisa required7 days | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required90 days | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required90 days | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Africa | eVisa required44 days | ||
| Africa | eVisa required30 days | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Asia | eVisa required28 days | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required90 days | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required30 days | ||
| Africa | eVisa required30 days | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required90 days | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required45 days | ||
| Africa | eVisa required15 days | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Americas | eVisa required |
Visa needed in advance (36)
| Destination | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Africa | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Oceania | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Oceania | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Oceania | Visa required | ||
| Oceania | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Oceania | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Oceania | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Oceania | Visa required | ||
| Asia | Visa required |
An eTA or eVisa requires approval before travel. Missing stay durations do not mean unlimited entry.