Destination
United Kingdom visa requirements
How holders of every other passport can enter the United Kingdom, and for how long.
UpdatedNov 16, 2026
83 of 198 rules checked against the United Kingdom’s visa policy
Visa-free
2of 198 passports
Rank 181 of 199 destinations
Mobility score
84of 198 passports
Visa-free, on arrival or with an eTA · rank 134
Visa needed in advance
114passports
6 by eVisa and 108 through an embassy
Before you travel to the United Kingdom
- eTA
- UK Electronic Travel Authorisation, for the passports that need one
The official sites for visitors to the United Kingdom. Agency sites with similar names charge extra fees.
Check a passport
Map
Who can visit the United Kingdom
Each country is coloured by how holders of its passport can enter the United Kingdom.
Every passport
198 passports
Passports that can visit the United Kingdom without a visa (2)
| Passport | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Europe | Visa-free | ||
| Asia | Visa-free180 days |
No visa, but UK ETA first (82)
| Passport | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Europe | eTA required180 days | ||
| Americas | eTA required180 days | ||
| Americas | eTA required180 days | ||
| Oceania | eTA required180 days | ||
| Europe | eTA required180 days | ||
| Americas | eTA required180 days | ||
| Asia | eTA required180 days | ||
| Americas | eTA required180 days | ||
| Europe | eTA required180 days | ||
| Americas | eTA required180 days | ||
| Americas | eTA required180 days | ||
| Asia | eTA required180 days | ||
| Europe | eTA required180 days | ||
| Americas | eTA required180 days | ||
| Americas | eTA required180 days | ||
| Americas | eTA required180 days | ||
| Europe | eTA required180 days | ||
| Asia | eTA required180 days | ||
| Europe | eTA required180 days | ||
| Europe | eTA required180 days | ||
| Europe | eTA required180 days | ||
| Europe | eTA required180 days | ||
| Europe | eTA required180 days | ||
| Europe | eTA required180 days | ||
| Europe | eTA required180 days | ||
| Americas | eTA required180 days | ||
| Americas | eTA required180 days | ||
| Americas | eTA required180 days | ||
| Asia | eTA required180 days | ||
| Europe | eTA required180 days | ||
| Europe | eTA required180 days | ||
| Asia | eTA required180 days | ||
| Europe | eTA required180 days | ||
| Asia | eTA required180 days | ||
| Oceania | eTA required180 days | ||
| Asia | eTA required180 days | ||
| Europe | eTA required180 days | ||
| Europe | eTA required180 days | ||
| Europe | eTA required180 days | ||
| Europe | eTA required180 days | ||
| Asia | eTA required180 days | ||
| Asia | eTA required180 days | ||
| Europe | eTA required180 days | ||
| Oceania | eTA required180 days | ||
| Africa | eTA required180 days | ||
| Americas | eTA required180 days | ||
| Oceania | eTA required180 days | ||
| Europe | eTA required180 days | ||
| Europe | eTA required180 days | ||
| Oceania | eTA required180 days | ||
| Europe | eTA required180 days | ||
| Asia | eTA required180 days | ||
| Oceania | eTA required180 days | ||
| Americas | eTA required180 days | ||
| Oceania | eTA required180 days | ||
| Americas | eTA required180 days | ||
| Americas | eTA required180 days | ||
| Europe | eTA required180 days | ||
| Europe | eTA required180 days | ||
| Asia | eTA required180 days | ||
| Europe | eTA required180 days | ||
| Oceania | eTA required180 days | ||
| Europe | eTA required180 days | ||
| Asia | eTA required180 days | ||
| Africa | eTA required180 days | ||
| Asia | eTA required180 days | ||
| Europe | eTA required180 days | ||
| Europe | eTA required180 days | ||
| Oceania | eTA required180 days | ||
| Asia | eTA required180 days | ||
| Europe | eTA required180 days | ||
| Americas | eTA required180 days | ||
| Americas | eTA required180 days | ||
| Europe | eTA required180 days | ||
| Europe | eTA required180 days | ||
| Asia | eTA required180 days | ||
| Oceania | eTA required180 days | ||
| Oceania | eTA required180 days | ||
| Asia | eTA required180 days | ||
| Americas | eTA required180 days | ||
| Americas | eTA required180 days | ||
| Europe | eTA required180 days |
eVisa needed (6)
| Passport | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Europe | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Europe | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Europe | eVisa required |
Visa needed in advance (108)
| Passport | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Asia | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Oceania | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Oceania | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Oceania | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Africa | Visa required |
An eTA or eVisa requires approval before travel. Missing stay durations do not mean unlimited entry.