Destination
Uganda visa requirements
How holders of every other passport can enter Uganda, and for how long.
UpdatedNov 16, 2026
40 of 198 rules checked against Uganda’s visa policy
Visa-free
41of 198 passports
Rank 124 of 199 destinations
Mobility score
69of 198 passports
Visa-free, on arrival or with an eTA · rank 148
Visa needed in advance
129passports
129 by eVisa and 0 through an embassy
Before you travel to Uganda
The official sites for visitors to Uganda. Agency sites with similar names charge extra fees.
Check a passport
Map
Who can visit Uganda
Each country is coloured by how holders of its passport can enter Uganda.
Every passport
198 passports
Passports that can visit Uganda without a visa (41)
| Passport | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Asia | Visa-free90 days | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Oceania | Visa-free90 days | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Asia | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Africa | Visa-free | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Asia | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Asia | Visa-free90 days | ||
| Oceania | Visa-free90 days | ||
| Africa | Visa-free180 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Oceania | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Asia | Visa-free90 days | ||
| Oceania | Visa-free90 days | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Africa | Visa-free90 days |
Visa on arrival (28)
| Passport | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Europe | Visa on arrival | ||
| Africa | Visa on arrival | ||
| Africa | Visa on arrival | ||
| Africa | Visa on arrival | ||
| Africa | Visa on arrival | ||
| Africa | Visa on arrival | ||
| Africa | Visa on arrival | ||
| Americas | Visa on arrival | ||
| Africa | Visa on arrival90 days | ||
| Americas | Visa on arrival | ||
| Europe | Visa on arrival | ||
| Asia | Visa on arrival90 days | ||
| Americas | Visa on arrival | ||
| Americas | Visa on arrival | ||
| Americas | Visa on arrival | ||
| Europe | Visa on arrival | ||
| Africa | Visa on arrival | ||
| Europe | Visa on arrival | ||
| Europe | Visa on arrival | ||
| Oceania | Visa on arrival90 days | ||
| Africa | Visa on arrival | ||
| Africa | Visa on arrival | ||
| Americas | Visa on arrival | ||
| Africa | Visa on arrival | ||
| Asia | Visa on arrival | ||
| Africa | Visa on arrival | ||
| Asia | Visa on arrival | ||
| Asia | Visa on arrival |
eVisa needed (129)
| Passport | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Asia | eVisa required90 days | ||
| Europe | eVisa required90 days | ||
| Africa | eVisa required90 days | ||
| Americas | eVisa required90 days | ||
| Asia | eVisa required90 days | ||
| Oceania | eVisa required90 days | ||
| Europe | eVisa required90 days | ||
| Asia | eVisa required90 days | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required90 days | ||
| Europe | eVisa required90 days | ||
| Europe | eVisa required90 days | ||
| Asia | eVisa required90 days | ||
| Americas | eVisa required90 days | ||
| Europe | eVisa required90 days | ||
| Americas | eVisa required90 days | ||
| Asia | eVisa required90 days | ||
| Europe | eVisa required720 days | ||
| Asia | eVisa required90 days | ||
| Americas | eVisa required90 days | ||
| Americas | eVisa required90 days | ||
| Asia | eVisa required90 days | ||
| Americas | eVisa required90 days | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Europe | eVisa required90 days | ||
| Americas | eVisa required90 days | ||
| Europe | eVisa required90 days | ||
| Europe | eVisa required90 days | ||
| Americas | eVisa required | ||
| Americas | eVisa required90 days | ||
| Africa | eVisa required90 days | ||
| Americas | eVisa required90 days | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Europe | eVisa required90 days | ||
| Europe | eVisa required90 days | ||
| Africa | eVisa required90 days | ||
| Europe | eVisa required90 days | ||
| Europe | eVisa required90 days | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Americas | eVisa required90 days | ||
| Europe | eVisa required90 days | ||
| Europe | eVisa required90 days | ||
| Asia | eVisa required90 days | ||
| Asia | eVisa required90 days | ||
| Asia | eVisa required90 days | ||
| Asia | eVisa required90 days | ||
| Asia | eVisa required90 days | ||
| Europe | eVisa required90 days | ||
| Asia | eVisa required90 days | ||
| Asia | eVisa required90 days | ||
| Asia | eVisa required90 days | ||
| Oceania | eVisa required90 days | ||
| Europe | eVisa required90 days | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required90 days | ||
| Asia | eVisa required90 days | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Europe | eVisa required90 days | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Asia | eVisa required90 days | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Americas | eVisa required90 days | ||
| Oceania | eVisa required90 days | ||
| Europe | eVisa required90 days | ||
| Europe | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required90 days | ||
| Europe | eVisa required90 days | ||
| Africa | eVisa required90 days | ||
| Asia | eVisa required90 days | ||
| Africa | eVisa required90 days | ||
| Oceania | eVisa required90 days | ||
| Asia | eVisa required90 days | ||
| Europe | eVisa required90 days | ||
| Oceania | eVisa required90 days | ||
| Americas | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required90 days | ||
| Europe | eVisa required90 days | ||
| Europe | eVisa required90 days | ||
| Asia | eVisa required90 days | ||
| Asia | eVisa required90 days | ||
| Oceania | eVisa required90 days | ||
| Asia | eVisa required90 days | ||
| Oceania | eVisa required90 days | ||
| Americas | eVisa required90 days | ||
| Americas | eVisa required90 days | ||
| Asia | eVisa required90 days | ||
| Europe | eVisa required90 days | ||
| Europe | eVisa required90 days | ||
| Asia | eVisa required90 days | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Europe | eVisa required90 days | ||
| Europe | eVisa required90 days | ||
| Oceania | eVisa required90 days | ||
| Europe | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required90 days | ||
| Europe | eVisa required90 days | ||
| Europe | eVisa required | ||
| Europe | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required90 days | ||
| Africa | eVisa required90 days | ||
| Asia | eVisa required90 days | ||
| Europe | eVisa required90 days | ||
| Asia | eVisa required90 days | ||
| Americas | eVisa required | ||
| Americas | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Americas | eVisa required90 days | ||
| Europe | eVisa required90 days | ||
| Europe | eVisa required90 days | ||
| Asia | eVisa required90 days | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required90 days | ||
| Asia | eVisa required90 days | ||
| Africa | eVisa required90 days | ||
| Asia | eVisa required90 days | ||
| Oceania | eVisa required90 days | ||
| Europe | eVisa required90 days | ||
| Europe | eVisa required90 days | ||
| Americas | eVisa required90 days | ||
| Americas | eVisa required90 days | ||
| Europe | eVisa required | ||
| Americas | eVisa required90 days | ||
| Asia | eVisa required90 days | ||
| Asia | eVisa required90 days |
An eTA or eVisa requires approval before travel. Missing stay durations do not mean unlimited entry.