Destination
Thailand visa requirements
How holders of every other passport can enter Thailand, and for how long.
UpdatedNov 16, 2026
81 of 198 rules checked against Thailand’s visa policy
Visa-free
93of 198 passports
Rank 47 of 199 destinations
Mobility score
105of 198 passports
Visa-free, on arrival or with an eTA · rank 63
Visa needed in advance
93passports
83 by eVisa and 10 through an embassy
Before you travel to Thailand
- Arrival card
- Thailand Digital Arrival Card (TDAC), filed online before arrival
The official sites for visitors to Thailand. Agency sites with similar names charge extra fees.
Check a passport
Map
Who can visit Thailand
Each country is coloured by how holders of its passport can enter Thailand.
Every passport
198 passports
Passports that can visit Thailand without a visa (93)
| Passport | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Europe | Visa-free60 days | ||
| Europe | Visa-free60 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Oceania | Visa-free30 days | ||
| Europe | Visa-free30 days | ||
| Asia | Visa-free30 days | ||
| Europe | Visa-free30 days | ||
| Asia | Visa-free30 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Asia | Visa-free30 days | ||
| Europe | Visa-free30 days | ||
| Asia | Visa-free14 days | ||
| Americas | Visa-free30 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Asia | Visa-free30 days | ||
| Americas | Visa-free60 days | ||
| Europe | Visa-free30 days | ||
| Americas | Visa-free60 days | ||
| Asia | Visa-free30 days | ||
| Europe | Visa-free30 days | ||
| Europe | Visa-free30 days | ||
| Americas | Visa-free60 days | ||
| Americas | Visa-free60 days | ||
| Europe | Visa-free30 days | ||
| Oceania | Visa-free30 days | ||
| Europe | Visa-free30 days | ||
| Europe | Visa-free30 days | ||
| Asia | Visa-free30 days | ||
| Europe | Visa-free30 days | ||
| Europe | Visa-free30 days | ||
| Americas | Visa-free60 days | ||
| Asia | Visa-free30 days | ||
| Europe | Visa-free30 days | ||
| Europe | Visa-free30 days | ||
| Asia | Visa-free30 days | ||
| Asia | Visa-free30 days | ||
| Europe | Visa-free30 days | ||
| Asia | Visa-free30 days | ||
| Europe | Visa-free30 days | ||
| Americas | Visa-free60 days | ||
| Asia | Visa-free30 days | ||
| Asia | Visa-free30 days | ||
| Asia | Visa-free30 days | ||
| Asia | Visa-free30 days | ||
| Asia | Visa-free30 days | ||
| Asia | Visa-free30 days | ||
| Europe | Visa-free30 days | ||
| Europe | Visa-free30 days | ||
| Europe | Visa-free30 days | ||
| Europe | Visa-free30 days | ||
| Asia | Visa-free30 days | ||
| Asia | Visa-free30 days | ||
| Asia | Visa-free30 days | ||
| Europe | Visa-free30 days | ||
| Africa | Visa-free15 days | ||
| Americas | Visa-free60 days | ||
| Europe | Visa-free60 days | ||
| Asia | Visa-free30 days | ||
| Asia | Visa-free14 days | ||
| Europe | Visa-free30 days | ||
| Oceania | Visa-free30 days | ||
| Europe | Visa-free30 days | ||
| Asia | Visa-free30 days | ||
| Oceania | Visa-free60 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Asia | Visa-free30 days | ||
| Europe | Visa-free30 days | ||
| Europe | Visa-free30 days | ||
| Asia | Visa-free30 days | ||
| Europe | Visa-free30 days | ||
| Europe | Visa-free30 days | ||
| Europe | Visa-free60 days | ||
| Asia | Visa-free30 days | ||
| Africa | Visa-free15 days | ||
| Asia | Visa-free30 days | ||
| Europe | Visa-free30 days | ||
| Europe | Visa-free30 days | ||
| Africa | Visa-free30 days | ||
| Asia | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free30 days | ||
| Asia | Visa-free60 days | ||
| Europe | Visa-free30 days | ||
| Europe | Visa-free30 days | ||
| Asia | Visa-free30 days | ||
| Asia | Visa-free30 days | ||
| Oceania | Visa-free60 days | ||
| Asia | Visa-free30 days | ||
| Europe | Visa-free30 days | ||
| Asia | Visa-free30 days | ||
| Europe | Visa-free30 days | ||
| Americas | Visa-free30 days | ||
| Americas | Visa-free60 days | ||
| Asia | Visa-free30 days |
Visa on arrival (12)
| Passport | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Asia | Visa on arrival | ||
| Europe | Visa on arrival15 days | ||
| Americas | Visa on arrival60 days | ||
| Americas | Visa on arrival15 days | ||
| Americas | Visa on arrival60 days | ||
| Africa | Visa on arrival15 days | ||
| Oceania | Visa on arrival15 days | ||
| Americas | Visa on arrival60 days | ||
| Europe | Visa on arrival60 days | ||
| Africa | Visa on arrival15 days | ||
| Oceania | Visa on arrival30 days | ||
| Americas | Visa on arrival15 days |
eVisa needed (83)
| Passport | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Asia | eVisa required60 days | ||
| Africa | eVisa required60 days | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Americas | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Americas | eVisa required60 days | ||
| Americas | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Europe | eVisa required60 days | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required60 days | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Americas | eVisa required30 days | ||
| Africa | eVisa required60 days | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Americas | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Americas | eVisa required | ||
| Americas | eVisa required30 days | ||
| Asia | eVisa required60 days | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Oceania | eVisa required | ||
| Europe | eVisa required60 days | ||
| Asia | eVisa required60 days | ||
| Africa | eVisa required60 days | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required60 days | ||
| Africa | eVisa required60 days | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Oceania | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Oceania | eVisa required60 days | ||
| Europe | eVisa required30 days | ||
| Europe | eVisa required60 days | ||
| Africa | eVisa required60 days | ||
| Africa | eVisa required60 days | ||
| Asia | eVisa required90 days | ||
| Americas | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required60 days | ||
| Europe | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Oceania | eVisa required60 days | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Oceania | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Oceania | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Americas | eVisa required | ||
| Americas | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Americas | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required15 days | ||
| Africa | eVisa required30 days | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Americas | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required90 days | ||
| Oceania | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Europe | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required60 days |
Visa needed in advance (10)
| Passport | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Asia | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Asia | Visa required |
An eTA or eVisa requires approval before travel. Missing stay durations do not mean unlimited entry.