Destination
St. Kitts & Nevis visa requirements
How holders of every other passport can enter St. Kitts & Nevis, and for how long.
UpdatedNov 16, 2026
90 of 198 rules checked against St. Kitts & Nevis’ visa policy
Visa-free
37of 198 passports
Rank 128 of 199 destinations
Mobility score
127of 198 passports
Visa-free, on arrival or with an eTA · rank 44
Visa needed in advance
71passports
71 by eVisa and 0 through an embassy
Before you travel to St. Kitts & Nevis
- eTA
- Saint Kitts and Nevis Electronic Travel Authorisation, for the passports that need one
The official sites for visitors to St. Kitts & Nevis. Agency sites with similar names charge extra fees.
Check a passport
Map
Who can visit St. Kitts & Nevis
Each country is coloured by how holders of its passport can enter St. Kitts & Nevis.
Every passport
198 passports
Passports that can visit St. Kitts & Nevis without a visa (37)
| Passport | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Americas | Visa-free | ||
| Asia | Visa-free30 days | ||
| Americas | Visa-free180 days | ||
| Americas | Visa-free180 days | ||
| Americas | Visa-free180 days | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free180 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Asia | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free180 days | ||
| Asia | Visa-free90 days | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Asia | Visa-free | ||
| Africa | Visa-free180 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Africa | Visa-free180 days | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free | ||
| Americas | Visa-free | ||
| Americas | Visa-free180 days | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free180 days | ||
| Americas | Visa-free90 days |
No visa, but eTA first (90)
| Passport | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Europe | eTA required90 days | ||
| Americas | eTA required90 days | ||
| Oceania | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Asia | eTA required90 days | ||
| Asia | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required30 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Americas | eTA required90 days | ||
| Americas | eTA required90 days | ||
| Asia | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Americas | eTA required180 days | ||
| Asia | eTA required90 days | ||
| Americas | eTA required90 days | ||
| Americas | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Americas | eTA required90 days | ||
| Asia | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Africa | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Oceania | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Asia | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Africa | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Asia | eTA required90 days | ||
| Asia | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Asia | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required180 days | ||
| Asia | eTA required90 days | ||
| Asia | eTA required90 days | ||
| Africa | eTA required90 days | ||
| Oceania | eTA required90 days | ||
| Asia | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Africa | eTA required90 days | ||
| Asia | eTA required90 days | ||
| Asia | eTA required | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Oceania | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required | ||
| Oceania | eTA required90 days | ||
| Oceania | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Oceania | eTA required90 days | ||
| Americas | eTA required90 days | ||
| Americas | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Asia | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Asia | eTA required90 days | ||
| Asia | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Oceania | eTA required | ||
| Africa | eTA required90 days | ||
| Asia | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Asia | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Asia | eTA required90 days | ||
| Oceania | eTA required | ||
| Asia | eTA required90 days | ||
| Oceania | eTA required90 days | ||
| Africa | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Asia | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required180 days | ||
| Americas | eTA required90 days | ||
| Oceania | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Americas | eTA required90 days | ||
| Africa | eTA required90 days | ||
| Africa | eTA required90 days |
eVisa needed (71)
| Passport | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Europe | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Europe | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Americas | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Americas | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Europe | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required30 days | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Oceania | eVisa required30 days | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Africa | eVisa required30 days | ||
| Africa | eVisa required30 days | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Oceania | eVisa required30 days | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Oceania | eVisa required | ||
| Europe | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required30 days | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Asia | eVisa required |
An eTA or eVisa requires approval before travel. Missing stay durations do not mean unlimited entry.