Destination
Russia visa requirements
How holders of every other passport can enter Russia, and for how long.
UpdatedNov 16, 2026
Visa-free
69of 198 passports
Rank 107 of 199 destinations
Mobility score
70of 198 passports
Visa-free, on arrival or with an eTA · rank 147
Visa needed in advance
127passports
57 by eVisa and 70 through an embassy; 1 more restricted
Before you travel to Russia
The official sites for visitors to Russia. Agency sites with similar names charge extra fees.
Check a passport
Map
Who can visit Russia
Each country is coloured by how holders of its passport can enter Russia.
Every passport
198 passports
Passports that can visit Russia without a visa (69)
| Passport | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Asia | Visa-free90 days | ||
| Asia | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free30 days | ||
| Africa | Visa-free30 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Asia | Visa-free14 days | ||
| Africa | Visa-free60 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Asia | Visa-free30 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free60 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Oceania | Visa-free90 days | ||
| Asia | Visa-free | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Asia | Visa-free14 days | ||
| Asia | Visa-free15 days | ||
| Asia | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Asia | Visa-free30 days | ||
| Asia | Visa-free90 days | ||
| Asia | Visa-free90 days | ||
| Asia | Visa-free30 days | ||
| Asia | Visa-free30 days | ||
| Asia | Visa-free90 days | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Asia | Visa-free30 days | ||
| Europe | Visa-free30 days | ||
| Asia | Visa-free30 days | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Oceania | Visa-free14 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free30 days | ||
| Asia | Visa-free30 days | ||
| Oceania | Visa-free30 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Asia | Visa-free90 days | ||
| Oceania | Visa-free60 days | ||
| Asia | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free30 days | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Asia | Visa-free60 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Asia | Visa-free90 days | ||
| Asia | Visa-free30 days | ||
| Asia | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Asia | Visa-free90 days | ||
| Oceania | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Asia | Visa-free30 days |
No visa, but an eTA first (1)
| Passport | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Americas | eTA required90 days |
eVisa needed (57)
| Passport | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Europe | eVisa required30 days | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Americas | eVisa required16 days | ||
| Europe | eVisa required16 days | ||
| Asia | eVisa required16 days | ||
| Europe | eVisa required30 days | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Europe | eVisa required16 days | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Europe | eVisa required16 days | ||
| Europe | eVisa required30 days | ||
| Europe | eVisa required30 days | ||
| Africa | eVisa required16 days | ||
| Europe | eVisa required30 days | ||
| Europe | eVisa required30 days | ||
| Europe | eVisa required30 days | ||
| Europe | eVisa required30 days | ||
| Europe | eVisa required30 days | ||
| Europe | eVisa required16 days | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Europe | eVisa required16 days | ||
| Europe | eVisa required30 days | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Africa | eVisa required16 days | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Europe | eVisa required30 days | ||
| Europe | eVisa required30 days | ||
| Europe | eVisa required30 days | ||
| Europe | eVisa required30 days | ||
| Asia | eVisa required16 days | ||
| Europe | eVisa required30 days | ||
| Americas | eVisa required30 days | ||
| Europe | eVisa required30 days | ||
| Europe | eVisa required16 days | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Europe | eVisa required16 days | ||
| Oceania | eVisa required30 days | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Europe | eVisa required30 days | ||
| Europe | eVisa required30 days | ||
| Europe | eVisa required30 days | ||
| Europe | eVisa required30 days | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Europe | eVisa required30 days | ||
| Europe | eVisa required30 days | ||
| Europe | eVisa required16 days | ||
| Americas | eVisa required16 days | ||
| Europe | eVisa required16 days | ||
| Europe | eVisa required30 days | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Oceania | eVisa required16 days | ||
| Americas | eVisa required16 days | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Europe | eVisa required30 days | ||
| Africa | eVisa required16 days |
Visa needed in advance (70)
| Passport | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Oceania | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Oceania | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Oceania | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Oceania | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Oceania | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Oceania | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Oceania | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Africa | Visa required |
Entry restricted (1)
| Passport | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Europe | Entry restricted |
An eTA or eVisa requires approval before travel. Missing stay durations do not mean unlimited entry.