Destination
Nigeria visa requirements
How holders of every other passport can enter Nigeria, and for how long.
UpdatedNov 16, 2026
18 of 198 rules checked against Nigeria’s visa policy
Visa-free
18of 198 passports
Rank 146 of 199 destinations
Mobility score
26of 198 passports
Visa-free, on arrival or with an eTA · rank 169
Visa needed in advance
172passports
168 by eVisa and 4 through an embassy
Before you travel to Nigeria
The official sites for visitors to Nigeria. Agency sites with similar names charge extra fees.
Check a passport
Map
Who can visit Nigeria
Each country is coloured by how holders of its passport can enter Nigeria.
Every passport
198 passports
Passports that can visit Nigeria without a visa (18)
| Passport | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Africa | Visa-free | ||
| Africa | Visa-free | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Africa | Visa-free | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Africa | Visa-free | ||
| Africa | Visa-free | ||
| Africa | Visa-free | ||
| Africa | Visa-free | ||
| Africa | Visa-free | ||
| Africa | Visa-free | ||
| Africa | Visa-free | ||
| Africa | Visa-free | ||
| Africa | Visa-free | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Africa | Visa-free | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Africa | Visa-free |
Visa on arrival (8)
| Passport | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Africa | Visa on arrival | ||
| Africa | Visa on arrival90 days | ||
| Africa | Visa on arrival | ||
| Africa | Visa on arrival90 days | ||
| Africa | Visa on arrival | ||
| Africa | Visa on arrival90 days | ||
| Africa | Visa on arrival90 days | ||
| Africa | Visa on arrival |
eVisa needed (168)
| Passport | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Europe | eVisa required30 days | ||
| Africa | eVisa required90 days | ||
| Europe | eVisa required | ||
| Americas | eVisa required | ||
| Americas | eVisa required30 days | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Oceania | eVisa required30 days | ||
| Europe | eVisa required90 days | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required90 days | ||
| Americas | eVisa required | ||
| Europe | eVisa required30 days | ||
| Europe | eVisa required30 days | ||
| Americas | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required90 days | ||
| Americas | eVisa required30 days | ||
| Europe | eVisa required90 days | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Americas | eVisa required30 days | ||
| Asia | eVisa required90 days | ||
| Europe | eVisa required90 days | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required90 days | ||
| Americas | eVisa required30 days | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Americas | eVisa required30 days | ||
| Asia | eVisa required90 days | ||
| Americas | eVisa required30 days | ||
| Africa | eVisa required90 days | ||
| Americas | eVisa required90 days | ||
| Europe | eVisa required90 days | ||
| Americas | eVisa required30 days | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Europe | eVisa required | ||
| Europe | eVisa required90 days | ||
| Africa | eVisa required90 days | ||
| Americas | eVisa required | ||
| Americas | eVisa required90 days | ||
| Africa | eVisa required30 days | ||
| Americas | eVisa required30 days | ||
| Africa | eVisa required30 days | ||
| Americas | eVisa required90 days | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Europe | eVisa required90 days | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Oceania | eVisa required | ||
| Europe | eVisa required90 days | ||
| Europe | eVisa required90 days | ||
| Africa | eVisa required90 days | ||
| Asia | eVisa required90 days | ||
| Europe | eVisa required30 days | ||
| Europe | eVisa required90 days | ||
| Americas | eVisa required90 days | ||
| Americas | eVisa required90 days | ||
| Americas | eVisa required90 days | ||
| Asia | eVisa required90 days | ||
| Europe | eVisa required90 days | ||
| Europe | eVisa required90 days | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Asia | eVisa required90 days | ||
| Europe | eVisa required90 days | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Europe | eVisa required90 days | ||
| Americas | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Asia | eVisa required90 days | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Oceania | eVisa required | ||
| Europe | eVisa required90 days | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required90 days | ||
| Asia | eVisa required90 days | ||
| Europe | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Africa | eVisa required90 days | ||
| Europe | eVisa required | ||
| Europe | eVisa required90 days | ||
| Europe | eVisa required90 days | ||
| Asia | eVisa required90 days | ||
| Africa | eVisa required30 days | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Europe | eVisa required | ||
| Oceania | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Americas | eVisa required30 days | ||
| Oceania | eVisa required | ||
| Europe | eVisa required30 days | ||
| Europe | eVisa required90 days | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Europe | eVisa required90 days | ||
| Africa | eVisa required30 days | ||
| Africa | eVisa required30 days | ||
| Asia | eVisa required90 days | ||
| Africa | eVisa required90 days | ||
| Oceania | eVisa required90 days | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Europe | eVisa required90 days | ||
| Oceania | eVisa required30 days | ||
| Americas | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required90 days | ||
| Europe | eVisa required90 days | ||
| Europe | eVisa required90 days | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Oceania | eVisa required30 days | ||
| Asia | eVisa required90 days | ||
| Americas | eVisa required | ||
| Oceania | eVisa required30 days | ||
| Americas | eVisa required90 days | ||
| Americas | eVisa required30 days | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Europe | eVisa required90 days | ||
| Europe | eVisa required90 days | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Africa | eVisa required90 days | ||
| Europe | eVisa required90 days | ||
| Europe | eVisa required30 days | ||
| Oceania | eVisa required | ||
| Europe | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Europe | eVisa required30 days | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Europe | eVisa required | ||
| Europe | eVisa required90 days | ||
| Oceania | eVisa required90 days | ||
| Africa | eVisa required90 days | ||
| Africa | eVisa required30 days | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Europe | eVisa required90 days | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Americas | eVisa required | ||
| Americas | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Americas | eVisa required90 days | ||
| Europe | eVisa required90 days | ||
| Europe | eVisa required30 days | ||
| Asia | eVisa required90 days | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required90 days | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Asia | eVisa required90 days | ||
| Oceania | eVisa required90 days | ||
| Americas | eVisa required90 days | ||
| Africa | eVisa required30 days | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Asia | eVisa required90 days | ||
| Oceania | eVisa required90 days | ||
| Europe | eVisa required30 days | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Europe | eVisa required30 days | ||
| Americas | eVisa required30 days | ||
| Americas | eVisa required90 days | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Oceania | eVisa required90 days | ||
| Europe | eVisa required90 days | ||
| Americas | eVisa required90 days | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Asia | eVisa required90 days | ||
| Africa | eVisa required |
Visa needed in advance (4)
| Passport | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Americas | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Africa | Visa required |
An eTA or eVisa requires approval before travel. Missing stay durations do not mean unlimited entry.