Destination
Mozambique visa requirements
How holders of every other passport can enter Mozambique, and for how long.
UpdatedNov 16, 2026
22 of 198 rules checked against Mozambique’s visa policy
Visa-free
27of 198 passports
Rank 135 of 199 destinations
Mobility score
189of 198 passports
Visa-free, on arrival or with an eTA · rank 16
Visa needed in advance
9passports
6 by eVisa and 3 through an embassy
Before you travel to Mozambique
The official sites for visitors to Mozambique. Agency sites with similar names charge extra fees.
Check a passport
Map
Who can visit Mozambique
Each country is coloured by how holders of its passport can enter Mozambique.
Every passport
198 passports
Passports that can visit Mozambique without a visa (27)
| Passport | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Africa | Visa-free30 days | ||
| Europe | Visa-free30 days | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Africa | Visa-free30 days | ||
| Europe | Visa-free30 days | ||
| Africa | Visa-free | ||
| Europe | Visa-free30 days | ||
| Europe | Visa-free30 days | ||
| Africa | Visa-free30 days | ||
| Asia | Visa-free30 days | ||
| Europe | Visa-free30 days | ||
| Africa | Visa-free30 days | ||
| Africa | Visa-free | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free30 days | ||
| Europe | Visa-free30 days | ||
| Europe | Visa-free30 days | ||
| Africa | Visa-free30 days | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free30 days | ||
| Europe | Visa-free30 days | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Africa | Visa-free | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Africa | Visa-free |
Visa on arrival (147)
| Passport | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Europe | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival30 days | ||
| Europe | Visa on arrival30 days | ||
| Americas | Visa on arrival30 days | ||
| Americas | Visa on arrival30 days | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Oceania | Visa on arrival30 days | ||
| Europe | Visa on arrival30 days | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Americas | Visa on arrival30 days | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Americas | Visa on arrival30 days | ||
| Europe | Visa on arrival30 days | ||
| Americas | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival30 days | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Americas | Visa on arrival30 days | ||
| Europe | Visa on arrival30 days | ||
| Americas | Visa on arrival30 days | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Europe | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival30 days | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival30 days | ||
| Americas | Visa on arrival30 days | ||
| Americas | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival30 days | ||
| Americas | Visa on arrival30 days | ||
| Europe | Visa on arrival30 days | ||
| Americas | Visa on arrival30 days | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Europe | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival30 days | ||
| Americas | Visa on arrival30 days | ||
| Americas | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival30 days | ||
| Americas | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival30 days | ||
| Americas | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival30 days | ||
| Europe | Visa on arrival30 days | ||
| Oceania | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival30 days | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Europe | Visa on arrival30 days | ||
| Americas | Visa on arrival30 days | ||
| Americas | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival30 days | ||
| Americas | Visa on arrival30 days | ||
| Americas | Visa on arrival30 days | ||
| Americas | Visa on arrival30 days | ||
| Europe | Visa on arrival30 days | ||
| Europe | Visa on arrival30 days | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Americas | Visa on arrival30 days | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Oceania | Visa on arrival30 days | ||
| Europe | Visa on arrival30 days | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Europe | Visa on arrival30 days | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival30 days | ||
| Europe | Visa on arrival30 days | ||
| Europe | Visa on arrival30 days | ||
| Europe | Visa on arrival30 days | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival30 days | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival30 days | ||
| Europe | Visa on arrival30 days | ||
| Oceania | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival30 days | ||
| Americas | Visa on arrival30 days | ||
| Oceania | Visa on arrival30 days | ||
| Europe | Visa on arrival30 days | ||
| Europe | Visa on arrival30 days | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Europe | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival30 days | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Oceania | Visa on arrival30 days | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Oceania | Visa on arrival30 days | ||
| Americas | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival30 days | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Europe | Visa on arrival30 days | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Oceania | Visa on arrival30 days | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Americas | Visa on arrival30 days | ||
| Oceania | Visa on arrival30 days | ||
| Americas | Visa on arrival30 days | ||
| Americas | Visa on arrival30 days | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Europe | Visa on arrival30 days | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival | ||
| Europe | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival30 days | ||
| Oceania | Visa on arrival30 days | ||
| Europe | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival30 days | ||
| Europe | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival30 days | ||
| Europe | Visa on arrival30 days | ||
| Europe | Visa on arrival30 days | ||
| Oceania | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival30 days | ||
| Americas | Visa on arrival30 days | ||
| Americas | Visa on arrival30 days | ||
| Americas | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival30 days | ||
| Americas | Visa on arrival30 days | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival30 days | ||
| Oceania | Visa on arrival30 days | ||
| Americas | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival30 days | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Oceania | Visa on arrival30 days | ||
| Americas | Visa on arrival30 days | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Oceania | Visa on arrival30 days | ||
| Europe | Visa on arrival30 days | ||
| Americas | Visa on arrival30 days | ||
| Asia | Visa on arrival30 days |
No visa, but an eTA first (15)
| Passport | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Americas | eTA required30 days | ||
| Asia | eTA required30 days | ||
| Europe | eTA required30 days | ||
| Asia | eTA required30 days | ||
| Asia | eTA required30 days | ||
| Asia | eTA required30 days | ||
| Europe | eTA required30 days | ||
| Asia | eTA required30 days | ||
| Asia | eTA required30 days | ||
| Asia | eTA required30 days | ||
| Europe | eTA required30 days | ||
| Europe | eTA required30 days | ||
| Asia | eTA required30 days | ||
| Europe | eTA required30 days | ||
| Americas | eTA required30 days |
eVisa needed (6)
| Passport | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Europe | eVisa required30 days | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Asia | eVisa required30 days |
Visa needed in advance (3)
| Passport | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Africa | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Asia | Visa required |
An eTA or eVisa requires approval before travel. Missing stay durations do not mean unlimited entry.