Destination
Liberia visa requirements
How holders of every other passport can enter Liberia, and for how long.
UpdatedNov 16, 2026
14 of 198 rules checked against Liberia’s visa policy
Visa-free
14of 198 passports
Rank 152 of 199 destinations
Mobility score
74of 198 passports
Visa-free, on arrival or with an eTA · rank 143
Visa needed in advance
124passports
72 by eVisa and 52 through an embassy
Before you travel to Liberia
The official sites for visitors to Liberia. Agency sites with similar names charge extra fees.
Check a passport
Map
Who can visit Liberia
Each country is coloured by how holders of its passport can enter Liberia.
Every passport
198 passports
Passports that can visit Liberia without a visa (14)
| Passport | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Africa | Visa-free | ||
| Africa | Visa-free | ||
| Africa | Visa-free | ||
| Africa | Visa-free | ||
| Africa | Visa-free | ||
| Africa | Visa-free | ||
| Africa | Visa-free | ||
| Africa | Visa-free | ||
| Africa | Visa-free | ||
| Africa | Visa-free | ||
| Africa | Visa-free | ||
| Africa | Visa-free | ||
| Africa | Visa-free | ||
| Africa | Visa-free |
Visa on arrival (60)
| Passport | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Asia | Visa on arrival90 days | ||
| Europe | Visa on arrival90 days | ||
| Americas | Visa on arrival90 days | ||
| Asia | Visa on arrival90 days | ||
| Oceania | Visa on arrival90 days | ||
| Asia | Visa on arrival90 days | ||
| Europe | Visa on arrival90 days | ||
| Americas | Visa on arrival90 days | ||
| Americas | Visa on arrival90 days | ||
| Americas | Visa on arrival90 days | ||
| Americas | Visa on arrival90 days | ||
| Americas | Visa on arrival90 days | ||
| Americas | Visa on arrival90 days | ||
| Europe | Visa on arrival | ||
| Americas | Visa on arrival90 days | ||
| Africa | Visa on arrival90 days | ||
| Europe | Visa on arrival | ||
| Americas | Visa on arrival | ||
| Asia | Visa on arrival90 days | ||
| Asia | Visa on arrival90 days | ||
| Asia | Visa on arrival90 days | ||
| Asia | Visa on arrival90 days | ||
| Asia | Visa on arrival90 days | ||
| Europe | Visa on arrival | ||
| Asia | Visa on arrival90 days | ||
| Africa | Visa on arrival | ||
| Europe | Visa on arrival | ||
| Africa | Visa on arrival90 days | ||
| Asia | Visa on arrival90 days | ||
| Asia | Visa on arrival90 days | ||
| Americas | Visa on arrival90 days | ||
| Europe | Visa on arrival | ||
| Asia | Visa on arrival90 days | ||
| Africa | Visa on arrival90 days | ||
| Asia | Visa on arrival90 days | ||
| Oceania | Visa on arrival90 days | ||
| Asia | Visa on arrival | ||
| Asia | Visa on arrival90 days | ||
| Asia | Visa on arrival90 days | ||
| Oceania | Visa on arrival90 days | ||
| Oceania | Visa on arrival90 days | ||
| Americas | Visa on arrival90 days | ||
| Asia | Visa on arrival90 days | ||
| Europe | Visa on arrival | ||
| Europe | Visa on arrival90 days | ||
| Europe | Visa on arrival90 days | ||
| Asia | Visa on arrival90 days | ||
| Asia | Visa on arrival90 days | ||
| Asia | Visa on arrival90 days | ||
| Africa | Visa on arrival | ||
| Europe | Visa on arrival90 days | ||
| Europe | Visa on arrival90 days | ||
| Asia | Visa on arrival90 days | ||
| Americas | Visa on arrival | ||
| Africa | Visa on arrival90 days | ||
| Asia | Visa on arrival90 days | ||
| Europe | Visa on arrival | ||
| Asia | Visa on arrival90 days | ||
| Europe | Visa on arrival | ||
| Asia | Visa on arrival90 days |
eVisa needed (72)
| Passport | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Americas | eVisa required | ||
| Europe | eVisa required90 days | ||
| Americas | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Europe | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Europe | eVisa required90 days | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required30 days | ||
| Americas | eVisa required | ||
| Europe | eVisa required90 days | ||
| Asia | eVisa required90 days | ||
| Europe | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Americas | eVisa required | ||
| Americas | eVisa required30 days | ||
| Americas | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Oceania | eVisa required | ||
| Europe | eVisa required90 days | ||
| Americas | eVisa required | ||
| Americas | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Europe | eVisa required90 days | ||
| Americas | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Oceania | eVisa required | ||
| Europe | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Europe | eVisa required | ||
| Europe | eVisa required | ||
| Oceania | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Oceania | eVisa required | ||
| Europe | eVisa required | ||
| Oceania | eVisa required | ||
| Europe | eVisa required90 days | ||
| Americas | eVisa required | ||
| Europe | eVisa required | ||
| Europe | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Americas | eVisa required | ||
| Europe | eVisa required90 days | ||
| Europe | eVisa required90 days | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Oceania | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Europe | eVisa required90 days | ||
| Oceania | eVisa required30 days | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Americas | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Oceania | eVisa required30 days | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Oceania | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Europe | eVisa required | ||
| Oceania | eVisa required30 days | ||
| Americas | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required |
Visa needed in advance (52)
| Passport | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Europe | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Africa | Visa required |
An eTA or eVisa requires approval before travel. Missing stay durations do not mean unlimited entry.