Destination
Kenya visa requirements
How holders of every other passport can enter Kenya, and for how long.
UpdatedNov 16, 2026
33 of 198 rules checked against Kenya’s visa policy
Visa-free
41of 198 passports
Rank 124 of 199 destinations
Mobility score
196of 198 passports
Visa-free, on arrival or with an eTA · rank 11
Visa needed in advance
2passports
2 by eVisa and 0 through an embassy
Before you travel to Kenya
- eTA
- Kenyan Electronic Travel Authorisation, for the passports that need one
The official sites for visitors to Kenya. Agency sites with similar names charge extra fees.
Check a passport
Map
Who can visit Kenya
Each country is coloured by how holders of its passport can enter Kenya.
Every passport
198 passports
Passports that can visit Kenya without a visa (41)
| Passport | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Africa | Visa-free60 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Africa | Visa-free60 days | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Africa | Visa-free60 days | ||
| Asia | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Africa | Visa-free60 days | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Africa | Visa-free60 days | ||
| Oceania | Visa-free90 days | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Asia | Visa-free90 days | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Africa | Visa-free60 days | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Africa | Visa-free60 days | ||
| Africa | Visa-free60 days | ||
| Africa | Visa-free180 days | ||
| Oceania | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Asia | Visa-free90 days | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Africa | Visa-free60 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Africa | Visa-free60 days | ||
| Africa | Visa-free180 days | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Africa | Visa-free90 days |
No visa, but Kenya eTA first (155)
| Passport | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Asia | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Americas | eTA required90 days | ||
| Americas | eTA required90 days | ||
| Asia | eTA required90 days | ||
| Oceania | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Asia | eTA required90 days | ||
| Asia | eTA required90 days | ||
| Asia | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Americas | eTA required90 days | ||
| Asia | eTA required90 days | ||
| Americas | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Americas | eTA required90 days | ||
| Asia | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Africa | eTA required90 days | ||
| Asia | eTA required90 days | ||
| Africa | eTA required | ||
| Americas | eTA required90 days | ||
| Africa | eTA required90 days | ||
| Africa | eTA required90 days | ||
| Americas | eTA required90 days | ||
| Asia | eTA required90 days | ||
| Americas | eTA required90 days | ||
| Africa | eTA required90 days | ||
| Americas | eTA required90 days | ||
| Africa | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Americas | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Africa | eTA required90 days | ||
| Americas | eTA required90 days | ||
| Americas | eTA required90 days | ||
| Americas | eTA required90 days | ||
| Africa | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Africa | eTA required90 days | ||
| Oceania | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Africa | eTA required90 days | ||
| Africa | eTA required90 days | ||
| Asia | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Americas | eTA required90 days | ||
| Africa | eTA required90 days | ||
| Americas | eTA required90 days | ||
| Americas | eTA required90 days | ||
| Asia | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Asia | eTA required90 days | ||
| Asia | eTA required90 days | ||
| Asia | eTA required90 days | ||
| Asia | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Asia | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Americas | eTA required90 days | ||
| Asia | eTA required90 days | ||
| Asia | eTA required90 days | ||
| Asia | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Asia | eTA required90 days | ||
| Asia | eTA required90 days | ||
| Asia | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Asia | eTA required90 days | ||
| Africa | eTA required90 days | ||
| Africa | eTA required90 days | ||
| Africa | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Asia | eTA required90 days | ||
| Africa | eTA required90 days | ||
| Asia | eTA required90 days | ||
| Africa | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Oceania | eTA required90 days | ||
| Africa | eTA required90 days | ||
| Americas | eTA required90 days | ||
| Oceania | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Asia | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Africa | eTA required90 days | ||
| Asia | eTA required90 days | ||
| Oceania | eTA required90 days | ||
| Asia | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Oceania | eTA required90 days | ||
| Americas | eTA required90 days | ||
| Asia | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Asia | eTA required90 days | ||
| Asia | eTA required90 days | ||
| Oceania | eTA required90 days | ||
| Asia | eTA required90 days | ||
| Americas | eTA required90 days | ||
| Oceania | eTA required90 days | ||
| Americas | eTA required90 days | ||
| Americas | eTA required90 days | ||
| Asia | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Asia | eTA required90 days | ||
| Africa | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Africa | eTA required90 days | ||
| Asia | eTA required90 days | ||
| Africa | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Africa | eTA required90 days | ||
| Africa | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Oceania | eTA required90 days | ||
| Asia | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Asia | eTA required90 days | ||
| Americas | eTA required90 days | ||
| Americas | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Asia | eTA required90 days | ||
| Asia | eTA required | ||
| Asia | eTA required90 days | ||
| Asia | eTA required90 days | ||
| Asia | eTA required90 days | ||
| Oceania | eTA required90 days | ||
| Asia | eTA required90 days | ||
| Asia | eTA required90 days | ||
| Oceania | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Asia | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Americas | eTA required90 days | ||
| Americas | eTA required90 days | ||
| Asia | eTA required90 days | ||
| Oceania | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Americas | eTA required90 days | ||
| Asia | eTA required90 days | ||
| Asia | eTA required90 days |
eVisa needed (2)
| Passport | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Americas | eVisa required90 days | ||
| Americas | eVisa required90 days |
An eTA or eVisa requires approval before travel. Missing stay durations do not mean unlimited entry.