Destination
Cape Verde visa requirements
How holders of every other passport can enter Cape Verde, and for how long.
UpdatedNov 16, 2026
100 of 198 rules checked against Cape Verde’s visa policy
Visa-free
62of 198 passports
Rank 114 of 199 destinations
Mobility score
168of 198 passports
Visa-free, on arrival or with an eTA · rank 25
Visa needed in advance
30passports
2 by eVisa and 28 through an embassy
Before you travel to Cape Verde
The official sites for visitors to Cape Verde. Agency sites with similar names charge extra fees.
Check a passport
Map
Who can visit Cape Verde
Each country is coloured by how holders of its passport can enter Cape Verde.
Every passport
198 passports
Passports that can visit Cape Verde without a visa (62)
| Passport | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Europe | Visa-free30 days | ||
| Africa | Visa-free | ||
| Americas | Visa-free | ||
| Europe | Visa-free30 days | ||
| Europe | Visa-free30 days | ||
| Africa | Visa-free | ||
| Americas | Visa-free30 days | ||
| Europe | Visa-free30 days | ||
| Africa | Visa-free | ||
| Americas | Visa-free30 days | ||
| Africa | Visa-free | ||
| Europe | Visa-free30 days | ||
| Asia | Visa-free30 days | ||
| Europe | Visa-free30 days | ||
| Europe | Visa-free30 days | ||
| Europe | Visa-free30 days | ||
| Europe | Visa-free30 days | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free30 days | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free30 days | ||
| Africa | Visa-free30 days | ||
| Africa | Visa-free | ||
| Asia | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free30 days | ||
| Europe | Visa-free30 days | ||
| Europe | Visa-free30 days | ||
| Europe | Visa-free30 days | ||
| Europe | Visa-free30 days | ||
| Africa | Visa-free | ||
| Europe | Visa-free30 days | ||
| Europe | Visa-free30 days | ||
| Europe | Visa-free30 days | ||
| Asia | Visa-free90 days | ||
| Africa | Visa-free | ||
| Europe | Visa-free30 days | ||
| Africa | Visa-free | ||
| Europe | Visa-free30 days | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free30 days | ||
| Africa | Visa-free | ||
| Africa | Visa-free | ||
| Europe | Visa-free30 days | ||
| Europe | Visa-free30 days | ||
| Europe | Visa-free30 days | ||
| Europe | Visa-free30 days | ||
| Europe | Visa-free60 days | ||
| Europe | Visa-free30 days | ||
| Africa | Visa-free | ||
| Africa | Visa-free | ||
| Asia | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free30 days | ||
| Europe | Visa-free30 days | ||
| Europe | Visa-free30 days | ||
| Europe | Visa-free30 days | ||
| Europe | Visa-free30 days | ||
| Asia | Visa-free30 days | ||
| Africa | Visa-free | ||
| Europe | Visa-free30 days | ||
| Americas | Visa-free30 days | ||
| Europe | Visa-free30 days |
Visa on arrival (106)
| Passport | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Europe | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival30 days | ||
| Americas | Visa on arrival30 days | ||
| Asia | Visa on arrival | ||
| Oceania | Visa on arrival30 days | ||
| Americas | Visa on arrival45 days | ||
| Asia | Visa on arrival | ||
| Americas | Visa on arrival30 days | ||
| Americas | Visa on arrival30 days | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Europe | Visa on arrival | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival45 days | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival | ||
| Africa | Visa on arrival | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival | ||
| Americas | Visa on arrival | ||
| Americas | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival90 days | ||
| Americas | Visa on arrival | ||
| Americas | Visa on arrival | ||
| Africa | Visa on arrival | ||
| Americas | Visa on arrival45 days | ||
| Americas | Visa on arrival | ||
| Africa | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival | ||
| Africa | Visa on arrival | ||
| Africa | Visa on arrival30 days | ||
| Oceania | Visa on arrival | ||
| Africa | Visa on arrival | ||
| Asia | Visa on arrival | ||
| Americas | Visa on arrival | ||
| Americas | Visa on arrival | ||
| Americas | Visa on arrival30 days | ||
| Americas | Visa on arrival | ||
| Americas | Visa on arrival | ||
| Asia | Visa on arrival | ||
| Asia | Visa on arrival90 days | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Americas | Visa on arrival | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Asia | Visa on arrival | ||
| Africa | Visa on arrival | ||
| Oceania | Visa on arrival30 days | ||
| Europe | Visa on arrival | ||
| Asia | Visa on arrival | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Asia | Visa on arrival | ||
| Africa | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival | ||
| Africa | Visa on arrival | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Oceania | Visa on arrival | ||
| Africa | Visa on arrival | ||
| Oceania | Visa on arrival | ||
| Europe | Visa on arrival30 days | ||
| Europe | Visa on arrival | ||
| Asia | Visa on arrival | ||
| Africa | Visa on arrival | ||
| Oceania | Visa on arrival30 days | ||
| Oceania | Visa on arrival30 days | ||
| Americas | Visa on arrival45 days | ||
| Asia | Visa on arrival45 days | ||
| Europe | Visa on arrival | ||
| Americas | Visa on arrival | ||
| Americas | Visa on arrival | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival | ||
| Africa | Visa on arrival45 days | ||
| Oceania | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Europe | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival | ||
| Oceania | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival | ||
| Africa | Visa on arrival30 days | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival | ||
| Americas | Visa on arrival | ||
| Americas | Visa on arrival | ||
| Americas | Visa on arrival | ||
| Africa | Visa on arrival30 days | ||
| Americas | Visa on arrival30 days | ||
| Asia | Visa on arrival90 days | ||
| Asia | Visa on arrival | ||
| Asia | Visa on arrival | ||
| Africa | Visa on arrival90 days | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Oceania | Visa on arrival30 days | ||
| Americas | Visa on arrival | ||
| Oceania | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival | ||
| Europe | Visa on arrival30 days | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Americas | Visa on arrival | ||
| Asia | Visa on arrival | ||
| Oceania | Visa on arrival30 days | ||
| Americas | Visa on arrival | ||
| Asia | Visa on arrival | ||
| Africa | Visa on arrival | ||
| Africa | Visa on arrival90 days |
eVisa needed (2)
| Passport | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Europe | eVisa required30 days | ||
| Asia | eVisa required30 days |
Visa needed in advance (28)
| Passport | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Asia | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Oceania | Visa required | ||
| Oceania | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Asia | Visa required |
An eTA or eVisa requires approval before travel. Missing stay durations do not mean unlimited entry.