Destination
Bolivia visa requirements
How holders of every other passport can enter Bolivia, and for how long.
UpdatedNov 16, 2026
Visa-free
61of 198 passports
Rank 115 of 199 destinations
Mobility score
146of 198 passports
Visa-free, on arrival or with an eTA · rank 34
Visa needed in advance
52passports
44 by eVisa and 8 through an embassy
Before you travel to Bolivia
The official sites for visitors to Bolivia. Agency sites with similar names charge extra fees.
Check a passport
Map
Who can visit Bolivia
Each country is coloured by how holders of its passport can enter Bolivia.
Every passport
198 passports
Passports that can visit Bolivia without a visa (61)
| Passport | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free | ||
| Oceania | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Asia | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Asia | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free180 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Oceania | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Asia | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Asia | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Africa | Visa-free90 days | ||
| Asia | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Asia | Visa-free90 days | ||
| Asia | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free90 days | ||
| Europe | Visa-free90 days | ||
| Americas | Visa-free90 days |
Visa on arrival (85)
| Passport | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Africa | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival | ||
| Americas | Visa on arrival90 days | ||
| Americas | Visa on arrival90 days | ||
| Asia | Visa on arrival90 days | ||
| Americas | Visa on arrival90 days | ||
| Americas | Visa on arrival90 days | ||
| Africa | Visa on arrival90 days | ||
| Asia | Visa on arrival | ||
| Europe | Visa on arrival90 days | ||
| Africa | Visa on arrival90 days | ||
| Africa | Visa on arrival90 days | ||
| Asia | Visa on arrival90 days | ||
| Africa | Visa on arrival90 days | ||
| Africa | Visa on arrival90 days | ||
| Africa | Visa on arrival90 days | ||
| Africa | Visa on arrival90 days | ||
| Africa | Visa on arrival90 days | ||
| Africa | Visa on arrival90 days | ||
| Africa | Visa on arrival90 days | ||
| Americas | Visa on arrival90 days | ||
| Americas | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival90 days | ||
| Africa | Visa on arrival90 days | ||
| Africa | Visa on arrival90 days | ||
| Africa | Visa on arrival90 days | ||
| Oceania | Visa on arrival90 days | ||
| Africa | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival90 days | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Americas | Visa on arrival90 days | ||
| Americas | Visa on arrival90 days | ||
| Africa | Visa on arrival90 days | ||
| Americas | Visa on arrival90 days | ||
| Americas | Visa on arrival90 days | ||
| Americas | Visa on arrival90 days | ||
| Asia | Visa on arrival90 days | ||
| Africa | Visa on arrival90 days | ||
| Oceania | Visa on arrival90 days | ||
| Asia | Visa on arrival90 days | ||
| Africa | Visa on arrival90 days | ||
| Africa | Visa on arrival90 days | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival90 days | ||
| Africa | Visa on arrival90 days | ||
| Oceania | Visa on arrival90 days | ||
| Africa | Visa on arrival90 days | ||
| Africa | Visa on arrival90 days | ||
| Oceania | Visa on arrival90 days | ||
| Europe | Visa on arrival90 days | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival30 days | ||
| Oceania | Visa on arrival90 days | ||
| Americas | Visa on arrival | ||
| Africa | Visa on arrival90 days | ||
| Europe | Visa on arrival30 days | ||
| Asia | Visa on arrival | ||
| Africa | Visa on arrival90 days | ||
| Oceania | Visa on arrival90 days | ||
| Europe | Visa on arrival | ||
| Africa | Visa on arrival90 days | ||
| Africa | Visa on arrival90 days | ||
| Africa | Visa on arrival90 days | ||
| Africa | Visa on arrival90 days | ||
| Oceania | Visa on arrival90 days | ||
| Africa | Visa on arrival90 days | ||
| Africa | Visa on arrival30 days | ||
| Americas | Visa on arrival90 days | ||
| Americas | Visa on arrival90 days | ||
| Americas | Visa on arrival90 days | ||
| Americas | Visa on arrival90 days | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Asia | Visa on arrival90 days | ||
| Africa | Visa on arrival90 days | ||
| Asia | Visa on arrival30 days | ||
| Africa | Visa on arrival90 days | ||
| Oceania | Visa on arrival90 days | ||
| Americas | Visa on arrival90 days | ||
| Asia | Visa on arrival90 days | ||
| Oceania | Visa on arrival90 days | ||
| Africa | Visa on arrival90 days | ||
| Asia | Visa on arrival90 days | ||
| Oceania | Visa on arrival90 days | ||
| Africa | Visa on arrival90 days | ||
| Africa | Visa on arrival90 days |
eVisa needed (44)
| Passport | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Asia | eVisa required | ||
| Europe | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Europe | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Americas | eVisa required30 days | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required30 days | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required90 days | ||
| Africa | eVisa required90 days | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Europe | eVisa required30 days | ||
| Asia | eVisa required90 days | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Africa | eVisa required30 days | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Africa | eVisa required30 days | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Oceania | eVisa required | ||
| Oceania | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required90 days | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Europe | eVisa required30 days | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Africa | eVisa required90 days | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required30 days | ||
| Asia | eVisa required |
Visa needed in advance (8)
| Passport | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Africa | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required |
An eTA or eVisa requires approval before travel. Missing stay durations do not mean unlimited entry.