Destination
Australia visa requirements
How holders of every other passport can enter Australia, and for how long.
UpdatedNov 16, 2026
45 of 198 rules checked against Australia’s visa policy
Visa-free
1of 198 passports
Rank 186 of 199 destinations
Mobility score
46of 198 passports
Visa-free, on arrival or with an eTA · rank 162
Visa needed in advance
150passports
62 by eVisa and 88 through an embassy; 2 more restricted
Before you travel to Australia
- eTA
- Australian ETA (subclass 601) or eVisitor (subclass 651), for the passports that need one
- Visa informationimmi.homeaffairs.gov.au
- eVisa · Visa requiredimmi.homeaffairs.gov.au
- eTAimmi.homeaffairs.gov.au
The official sites for visitors to Australia. Agency sites with similar names charge extra fees.
Check a passport
Map
Who can visit Australia
Each country is coloured by how holders of its passport can enter Australia.
Every passport
198 passports
Passports that can visit Australia without a visa (1)
| Passport | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Oceania | Visa-free |
No visa, but ETA or eVisitor first (45)
| Passport | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Europe | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Asia | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Americas | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Asia | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Asia | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Asia | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Asia | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Asia | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Asia | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Asia | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days | ||
| Americas | eTA required90 days | ||
| Europe | eTA required90 days |
eVisa needed (62)
| Passport | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Europe | eVisa required | ||
| Americas | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Americas | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Americas | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Americas | eVisa required | ||
| Europe | eVisa required | ||
| Americas | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Europe | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Americas | eVisa required | ||
| Europe | eVisa required | ||
| Europe | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Oceania | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Europe | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Americas | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Europe | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Europe | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Africa | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Americas | eVisa required | ||
| Oceania | eVisa required | ||
| Europe | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Americas | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Americas | eVisa required90 days | ||
| Asia | eVisa required | ||
| Asia | eVisa required360 days | ||
| Africa | eVisa required |
Visa needed in advance (88)
| Passport | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Asia | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Europe | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Oceania | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Oceania | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Oceania | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Oceania | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Oceania | Visa required | ||
| Oceania | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Oceania | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Oceania | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Americas | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Oceania | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Asia | Visa required | ||
| Africa | Visa required | ||
| Oceania | Visa required | ||
| Africa | Visa required |
Entry restricted (2)
| Passport | Region | Entry rule | Details |
|---|---|---|---|
| Asia | Entry restricted | ||
| Africa | Entry restricted |
An eTA or eVisa requires approval before travel. Missing stay durations do not mean unlimited entry.